横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス
日本シリーズ
2026-10-24
1回戦
横浜スタジアム
開始:18:36・試合時間:04:12
入場者:33,388人
☀️: 16.2 ℃ ・ 🌧️: 0.24 mm
| GameID | HomeAway | 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261024DBSH0871 | Away | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 11 | 0 |
| GAME20261024DBSH0871 | Home | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 9 | 0 |
福岡ソフトバンクホークス @ 横浜DeNAベイスターズ
今年勝敗:1-0-0
過去勝敗:7-6-0
横浜DeNAベイスターズ vs. 福岡ソフトバンクホークス
今年勝敗:0-1-0
過去勝敗:6-7-0
ビジター投手
ホーム投手
| 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 支点 | 自責点 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | オスナ | ![]() |
18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 4 |
| H | ヘルナンデス | ![]() |
15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 3 |
| 上沢 直之 | ![]() |
97 | 26 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 1 | |
| 松本 裕樹 | ![]() |
21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | GAME20261024DBSH0871 | 2 | |
| S | 杉山 一樹 | ![]() |
17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 5 |
| 自責点 | 支点 | 三振 | 死球 | 四球 | 本塁打 | 安打 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 投手 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6.2 | 27 | 102 | ![]() |
石田 裕太郎 | GAME20261024DBSH0871 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 7 | ![]() |
伊勢 大夢 | GAME20261024DBSH0871 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.2 | 5 | 11 | ![]() |
馬場 皐輔 | GAME20261024DBSH0871 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ![]() |
ルイーズ | GAME20261024DBSH0871 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
浜地 真澄 | H | GAME20261024DBSH0871 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 6 | ![]() |
岩田 将貴 | L | GAME20261024DBSH0871 | 6 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | ![]() |
レイノルズ | H | GAME20261024DBSH0871 | 4 |
ビジター打撃
ホーム打撃
| 順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 遊 | 庄子 雄大 | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 1 | GAME20261024DBSH0871 | 11 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 4 |
| 走右 | 川村 友斗 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 6 | |
| 投 | オスナ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 16 | |
| 打 | 山川 穂高 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 15 | |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 2 |
| 7 | 捕 | 山本 祐大 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 8 |
| 5 | 左 | 柳田 悠岐 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 5 |
| 投 | ヘルナンデス | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 14 | |
| 3 | 右左 | 近藤 健介 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 3 |
| 9 | 投 | 上沢 直之 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 12 |
| 6 | 二 | 牧原 大成 | ![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 7 |
| 投 | 松本 裕樹 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 13 | |
| 打 | 柳町 達 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 17 | |
| 捕 | 海野 隆司 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 18 | |
| 走 | 緒方 理貢 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 9 | |
| 1 | 一 | 正木 智也 | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 1 |
| 投 | 杉山 一樹 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261024DBSH0871 | 10 |
| 盗塁 | 打点 | 安打 | 得点 | 打数 | 選手 | 守備 | 順 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
井上 朋也 | 打 | GAME20261024DBSH0871 | 15 | |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ![]() |
牧 秀悟 | 二 | 2 | GAME20261024DBSH0871 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ![]() |
石田 裕太郎 | 投 | 9 | GAME20261024DBSH0871 | 12 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ![]() |
三森 大貴 | 中 | 6 | GAME20261024DBSH0871 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
度会 隆輝 | 左 | 1 | GAME20261024DBSH0871 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
伊勢 大夢 | 投 | GAME20261024DBSH0871 | 13 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ![]() |
戸柱 恭孝 | 捕 | 8 | GAME20261024DBSH0871 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
馬場 皐輔 | 投 | GAME20261024DBSH0871 | 20 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ![]() |
筒香 嘉智 | 三 | 4 | GAME20261024DBSH0871 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
柴田 竜拓 | 打 | GAME20261024DBSH0871 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
宮﨑 敏郎 | 打 | GAME20261024DBSH0871 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
梶原 昂希 | 右 | 5 | GAME20261024DBSH0871 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
ルイーズ | 投 | GAME20261024DBSH0871 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
神里 和毅 | 走 | GAME20261024DBSH0871 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
浜地 真澄 | 投 | GAME20261024DBSH0871 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
岩田 将貴 | 投 | GAME20261024DBSH0871 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
林 琢真 | 遊 | 7 | GAME20261024DBSH0871 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
古市 尊 | 捕 | GAME20261024DBSH0871 | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ![]() |
佐野 恵太 | 一 | 3 | GAME20261024DBSH0871 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
レイノルズ | 投 | GAME20261024DBSH0871 | 16 |
ビジター守備
ホーム守備
| GameID | 選手 | 守備 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備機会数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261024DBSH0871 | 庄子 雄大 | ![]() |
遊 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| GAME20261024DBSH0871 | 栗原 陵矢 | ![]() |
三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261024DBSH0871 | 川村 友斗 | ![]() |
右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261024DBSH0871 | オスナ | ![]() |
投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261024DBSH0871 | 周東 佑京 | ![]() |
中 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GAME20261024DBSH0871 | 山本 祐大 |
![]() |
捕 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| GAME20261024DBSH0871 | 柳田 悠岐 | ![]() |
左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261024DBSH0871 | ヘルナンデス | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261024DBSH0871 | 近藤 健介 | ![]() |
左・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAME20261024DBSH0871 | 上沢 直之 | ![]() |
投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261024DBSH0871 | 牧原 大成 | ![]() |
二 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| GAME20261024DBSH0871 | 松本 裕樹 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261024DBSH0871 | 海野 隆司 | ![]() |
捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261024DBSH0871 | 正木 智也 | ![]() |
一 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| GAME20261024DBSH0871 | 杉山 一樹 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GameID | 守備機会数 | 捕逸 | 併殺 | 失策 | 補殺 | 刺殺 | 守備 | 選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261024DBSH0871 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 二 | ![]() |
牧 秀悟 |
| GAME20261024DBSH0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
石田 裕太郎 |
| GAME20261024DBSH0871 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 中 | ![]() |
三森 大貴 |
| GAME20261024DBSH0871 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 左 | ![]() |
度会 隆輝 |
| GAME20261024DBSH0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
伊勢 大夢 |
| GAME20261024DBSH0871 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 捕 | ![]() |
戸柱 恭孝 |
| GAME20261024DBSH0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
馬場 皐輔 |
| GAME20261024DBSH0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | ![]() |
筒香 嘉智 |
| GAME20261024DBSH0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | ![]() |
梶原 昂希 |
| GAME20261024DBSH0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
ルイーズ |
| GAME20261024DBSH0871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投 | ![]() |
浜地 真澄 |
| GAME20261024DBSH0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
岩田 将貴 |
| GAME20261024DBSH0871 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 遊 | ![]() |
林 琢真 |
| GAME20261024DBSH0871 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 捕 | ![]() |
古市 尊 |
| GAME20261024DBSH0871 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 一 | ![]() |
佐野 恵太 |
| GAME20261024DBSH0871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投 | ![]() |
レイノルズ |
経過
| 回 | 投手 | 塁上 | アウト | カウント | 結果 | 選手 | GameID | Index | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
0 | 0-0 | デッドボール | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 6 | |
| 1▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 0 | 1-1 | レフト前ヒット | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 7 |
| 1▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1・2 | 0 | 3-2 | 見逃し三振 | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 8 |
| 1▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1・2 | 1 | 0-0 | レフト前ヒット | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 9 |
| 1▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1・2・3 | 1 | 1-2 | ショートゴロ併殺打 | ![]() |
梶原 昂希 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 10 |
| 2▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
0 | 1-2 | センターフライ | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 15 | |
| 2▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 2-2 | セカンドゴロ | ![]() |
林 琢真 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 16 | |
| 2▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
2 | 0-2 | セカンドゴロ | ![]() |
戸柱 恭孝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 17 | |
| 3▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
0 | 1-1 | センター前ヒット | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 21 | |
| 3▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 0 | 2-0 | センターフライ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 22 |
| 3▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 1 | 1-1 | サードゴロ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 23 |
| 3▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 2 | 2-2 | セカンドゴロ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 24 |
| 4▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
0 | 0-0 | レフト前ヒット | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 28 | |
| 4▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 0 | 1-1 | ライトフライ | ![]() |
梶原 昂希 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 29 |
| 4▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 1 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 30 |
| 4▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 2 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
林 琢真 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 31 |
| 5▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
0 | 1-2 | ファーストゴロ | ![]() |
戸柱 恭孝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 37 | |
| 5▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 0-1 | ショートフライ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 38 | |
| 5▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
2 | 2-2 | ショートライナー | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 39 | |
| 6▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
0 | 0-0 | ショートゴロ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 44 | |
| 6▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 0-2 | センター前ヒット | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 45 | |
| 6▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 1 | 2-2 | セカンドゴロ併殺打 | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 46 |
| 7▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
0 | 3-2 | ピッチャーゴロ | ![]() |
梶原 昂希 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 52 | |
| 7▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
1 | 0-0 | センター前ヒット | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 53 | |
| 7▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
2 | 1 | 2-2 | ライトフライ | ![]() |
林 琢真 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 54 |
| 7▼ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
2 | 2 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
戸柱 恭孝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 55 |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
0 | 2-2 | 見逃し三振 | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 59 | |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 60 | |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
2 | 2-1 | センターソロホームラン(打点1) | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 61 | |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
2 | 3-2 | ファーストゴロ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 62 | |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
0 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 67 | |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
1 | 0-1 | センターフライ | ![]() |
梶原 昂希 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 68 | |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
2 | 1-0 | センター前ヒット | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 69 | |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
1 | 2 | 二塁盗塁成功 | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 70 | |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
2 | 2 | 三塁盗塁成功 | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 71 | |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
3 | 2 | 3-2 | 空振り三振 | ![]() |
林 琢真 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 72 |
| 10▼ | ![]() |
オスナ | ![]() |
0 | 3-2 | ライト前ヒット | ![]() |
戸柱 恭孝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 78 | |
| 10▼ | ![]() |
オスナ | ![]() |
1 | 0 | 1-0 | ピッチャー犠牲バント | ![]() |
柴田 竜拓 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 79 |
| 10▼ | ![]() |
オスナ | ![]() |
2 | 1 | 1-1 | セカンドゴロ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 80 |
| 10▼ | ![]() |
オスナ | ![]() |
3 | 2 | 0-0 | 敬遠フォアボール | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 81 |
| 10▼ | ![]() |
オスナ | ![]() |
2・3 | 2 | 3-2 | 空振り三振 | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 82 |
| 11▼ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
0 | 2-2 | 見逃し三振 | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 90 | |
| 11▼ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
1 | 1-0 | センターフライ | ![]() |
梶原 昂希 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 91 | |
| 11▼ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
2 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 92 | |
| 11▼ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
1 | 2 | 2-1 | センターフライ | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 93 |
| 1▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
0 | 3-2 | セカンドゴロ | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 1 | |
| 1▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 2 | |
| 1▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
2 | 1-2 | サードヒット | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 3 | |
| 1▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 2 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 4 |
| 1▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1・2 | 2 | 2-2 | 見逃し三振 | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 5 |
| 2▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
0 | 2-0 | ショートフライ | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 11 | |
| 2▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 0-0 | ライト前ヒット | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 12 | |
| 2▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 1 | 0-2 | セカンドゴロ | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 13 |
| 2▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 2 | 1-0 | センターフライ | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 14 |
| 3▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
0 | 0-1 | ライト前ヒット | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 18 | |
| 3▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 0 | 0-0 | セカンドゴロ併殺打 | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 19 |
| 3▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
2 | 3-2 | センターフライ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 20 | |
| 4▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
0 | 0-0 | セカンドゴロ | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 25 | |
| 4▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 2-1 | セカンドゴロ | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 26 | |
| 4▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
2 | 2-2 | レフトフライ | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 27 | |
| 5▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
0 | 0-0 | センターフライ | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 32 | |
| 5▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 2-0 | センター前ヒット | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 33 | |
| 5▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 1 | 二塁盗塁成功 | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 34 | |
| 5▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
2 | 1 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 35 |
| 5▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
2 | 2 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 36 |
| 6▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
0 | 2-2 | セカンドゴロ | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 40 | |
| 6▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 3-2 | ショートゴロ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 41 | |
| 6▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
2 | 2-2 | 左中間ツーベース | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 42 | |
| 6▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
2 | 2 | 3-2 | セカンドゴロ | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 43 |
| 7▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
0 | 1-0 | センター前ヒット | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 47 | |
| 7▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
1 | 0 | 1-1 | レフト線ツーベース | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 48 |
| 7▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
2・3 | 0 | 0-0 | セカンドゴロ(打点1) | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 49 |
| 7▲ | ![]() |
石田 裕太郎 | ![]() |
3 | 1 | 1-2 | 見逃し三振 | ![]() |
上沢 直之 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 50 |
| 7▲ | ![]() |
伊勢 大夢 | ![]() |
3 | 2 | 2-2 | センターフライ | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 51 |
| 8▲ | ![]() |
ルイーズ | ![]() |
0 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 56 | |
| 8▲ | ![]() |
ルイーズ | ![]() |
1 | 3-1 | フォアボール | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 57 | |
| 8▲ | ![]() |
ルイーズ | ![]() |
1 | 1 | 0-0 | セカンドゴロ併殺打 | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 58 |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
0 | 0-0 | ピッチャーゴロ | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 63 | |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 64 | |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
2 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 65 | |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
2 | 2 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 66 |
| 10▲ | ![]() |
浜地 真澄 | ![]() |
0 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 73 | |
| 10▲ | ![]() |
浜地 真澄 | ![]() |
1 | 2-2 | センター前ヒット | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 74 | |
| 10▲ | ![]() |
浜地 真澄 | ![]() |
1 | 1 | 0-0 | ピッチャー犠牲バント | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 75 |
| 10▲ | ![]() |
浜地 真澄 | ![]() |
2 | 2 | 2-0 | 敬遠フォアボール | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 76 |
| 10▲ | ![]() |
浜地 真澄 | ![]() |
1・2 | 2 | 0-0 | センターフライ | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261024DBSH0871 | 77 |
| 11▲ | ![]() |
岩田 将貴 | ![]() |
0 | 0-0 | ライト線ツーベース | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
