現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・右・打
左打 ・ 右投
生年月日: 1994-01-17
身長: 179 cm (5' 10")
体重: 86 kg (190 lbs)
球団: ベイスターズ 2018 - 2024
歴史: 糸満高 - 中央大 - 日本生命
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 80 | 190 | 169 | 0.308 | 0.370 | 0.420 | 0.790 | 38 | 17 | 52 | 40 | 8 | 1 | 3 | 71 | 7 | 1 | 15 | 0 | 42 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
2021 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 88 | 118 | 110 | 0.191 | 0.231 | 0.327 | 0.558 | 13 | 15 | 21 | 14 | 3 | 0 | 4 | 36 | 4 | 3 | 6 | 1 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Total | RS | 71575136 | 547 | 1,224 | 1,120 | 0.253 | 0.308 | 0.378 | 0.686 | 170 | 101 | 283 | 192 | 61 | 11 | 19 | 423 | 49 | 27 | 78 | 4 | 334 | 16 | 13 | 10 | 3 | ||
2024 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 25 | 25 | 23 | 0.130 | 0.200 | 0.130 | 0.330 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 86 | 273 | 247 | 0.251 | 0.312 | 0.393 | 0.705 | 31 | 21 | 62 | 40 | 14 | 3 | 5 | 97 | 15 | 9 | 19 | 1 | 68 | 4 | 3 | 4 | 0 | |
2019 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 123 | 458 | 427 | 0.279 | 0.323 | 0.407 | 0.730 | 62 | 35 | 119 | 79 | 31 | 3 | 6 | 174 | 15 | 10 | 26 | 2 | 121 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
2022 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 81 | 107 | 95 | 0.189 | 0.274 | 0.326 | 0.600 | 12 | 10 | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 31 | 6 | 3 | 8 | 0 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 64 | 53 | 49 | 0.163 | 0.224 | 0.226 | 0.450 | 11 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 81 | 0.969 | 93 | 1 | 3 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 115 | 0.987 | 222 | 4 | 3 | 3 | 13 | ||
2020 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 53 | 0.971 | 65 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 53 | 1.000 | 41 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
2022 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 68 | 1.000 | 62 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 59 | 1.000 | 41 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
2024 | RS | 71575136 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 17 | 1.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 71575136 | 外 | 446 | 0.986 | 538 | 9 | 8 | 5 | 13 | |||
Total | RS | 71575136 | 0.986 | 538 | 9 | 8 | 5 |