現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
左打 ・ 右投
生年月日: 1990-04-11
身長: 179 cm (5' 10")
体重: 90 kg (198 lbs)
球団: ベイスターズ 2016 - 2024
歴史: 鹿屋中央高 - 駒沢大 - NTT西日本
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 56 | 135 | 127 | 0.220 | 0.250 | 0.346 | 0.596 | 10 | 14 | 28 | 19 | 5 | 1 | 3 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
2019 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 45 | 111 | 100 | 0.200 | 0.257 | 0.310 | 0.567 | 6 | 6 | 20 | 13 | 4 | 2 | 1 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
2023 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 70 | 181 | 165 | 0.242 | 0.394 | 0.296 | 0.690 | 11 | 19 | 40 | 26 | 8 | 1 | 5 | 65 | 0 | 0 | 13 | 1 | 30 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
2024 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 46 | 97 | 90 | 0.244 | 0.292 | 0.289 | 0.581 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
2018 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 25 | 59 | 56 | 0.179 | 0.207 | 0.268 | 0.475 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 72 | 151 | 144 | 0.264 | 0.280 | 0.382 | 0.662 | 12 | 16 | 38 | 29 | 5 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
2020 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 96 | 276 | 259 | 0.212 | 0.244 | 0.309 | 0.553 | 21 | 23 | 55 | 41 | 8 | 1 | 5 | 80 | 0 | 2 | 11 | 0 | 53 | 8 | 0 | 5 | 1 | |
2016 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 124 | 393 | 367 | 0.226 | 0.267 | 0.264 | 0.531 | 25 | 23 | 83 | 73 | 8 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 20 | 4 | 63 | 10 | 1 | 4 | 1 | |
2017 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 112 | 363 | 336 | 0.214 | 0.255 | 0.333 | 0.588 | 25 | 52 | 72 | 50 | 13 | 0 | 9 | 112 | 0 | 0 | 19 | 0 | 59 | 9 | 0 | 6 | 2 | |
Total | RS | 41245132 | 646 | 1,766 | 1,644 | 0.224 | 0.262 | 0.319 | 0.581 | 119 | 163 | 368 | 276 | 57 | 5 | 30 | 525 | 0 | 2 | 84 | 5 | 295 | 48 | 5 | 24 | 8 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 124 | 0.989 | 826 | 74 | 10 | 6 | 8 | 1 | |
2017 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 110 | 0.997 | 721 | 63 | 2 | 13 | 5 | 1 | |
2018 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 24 | 0.993 | 140 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
2019 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 42 | 0.996 | 239 | 27 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
2020 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 95 | 0.994 | 590 | 53 | 4 | 7 | 7 | 1 | |
2021 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 54 | 1.000 | 301 | 23 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
2022 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 57 | 0.996 | 248 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2023 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 57 | 0.998 | 369 | 48 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
2024 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕 | 27 | 1.000 | 147 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2024 | RS | 41245132 | 横浜DeNAベイスターズ | 一 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Pos Total | RS | 41245132 | 捕 | 590 | 0.995 | 3,581 | 338 | 20 | 43 | 30 | 1 | ||
Pos Total | RS | 41245132 | 一 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Total | RS | 41245132 | 0.995 | 3,583 | 338 | 20 | 43 | 30 |