現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 左・右・中
左打 ・ 右投
生年月日: 1997-04-20
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ホークス 2020 - 2024
歴史: 慶応高 - 慶応大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 20 | 54 | 48 | 0.229 | 0.302 | 0.354 | 0.656 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 116 | 375 | 311 | 0.257 | 0.322 | 0.375 | 0.697 | 27 | 34 | 80 | 61 | 18 | 1 | 0 | 100 | 2 | 1 | 58 | 0 | 104 | 8 | 1 | 4 | 1 | |
2024 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 73 | 237 | 216 | 0.269 | 0.313 | 0.421 | 0.734 | 26 | 40 | 58 | 38 | 11 | 5 | 4 | 91 | 1 | 0 | 14 | 0 | 65 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
Total | RS | 73175151 | 328 | 1,036 | 900 | 0.266 | 0.351 | 0.356 | 0.707 | 81 | 109 | 239 | 178 | 46 | 10 | 5 | 320 | 6 | 6 | 116 | 0 | 260 | 20 | 4 | 13 | 3 | ||
2022 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 107 | 364 | 321 | 0.277 | 0.357 | 0.346 | 0.703 | 21 | 32 | 89 | 71 | 14 | 4 | 0 | 111 | 3 | 5 | 38 | 0 | 79 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
2020 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 12 | 6 | 4 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 外 | 12 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
2021 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 外 | 14 | 0.971 | 32 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 外 | 97 | 1.000 | 186 | 3 | 0 | 2 | 13 | ||
2023 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 外 | 101 | 0.983 | 167 | 5 | 3 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 73175151 | 福岡ソフトバンクホークス | 外 | 65 | 1.000 | 94 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 73175151 | 外 | 289 | 0.992 | 485 | 15 | 4 | 3 | 13 | |||
Total | RS | 73175151 | 0.992 | 485 | 15 | 4 | 3 |