現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 一・指・打
右打 ・ 右投
生年月日: 1991-11-23
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 103 kg (227 lbs)
球団: ライオンズ 2014 - 2023・ホークス 2024
歴史: 中部商 - 富士大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 21425139 | 福岡ソフトバンクホークス | 143 | 611 | 550 | 0.247 | 0.318 | 0.484 | 0.802 | 66 | 99 | 136 | 75 | 26 | 1 | 34 | 266 | 0 | 0 | 48 | 3 | 158 | 17 | 10 | 0 | 3 | |
2021 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 110 | 414 | 358 | 0.232 | 0.321 | 0.469 | 0.790 | 42 | 66 | 83 | 46 | 13 | 0 | 24 | 168 | 0 | 0 | 43 | 0 | 101 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
2019 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 143 | 626 | 524 | 0.256 | 0.372 | 0.540 | 0.912 | 93 | 120 | 134 | 71 | 20 | 0 | 43 | 283 | 1 | 0 | 86 | 8 | 142 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
2016 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 49 | 157 | 139 | 0.259 | 0.335 | 0.590 | 0.925 | 24 | 32 | 36 | 18 | 4 | 0 | 14 | 82 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2018 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 143 | 647 | 541 | 0.281 | 0.396 | 0.590 | 0.986 | 115 | 124 | 152 | 80 | 24 | 1 | 47 | 319 | 0 | 0 | 88 | 2 | 138 | 5 | 16 | 0 | 2 | |
2015 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 78 | 293 | 242 | 0.298 | 0.420 | 0.661 | 1.081 | 46 | 61 | 72 | 30 | 19 | 0 | 23 | 160 | 0 | 1 | 46 | 1 | 72 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
2014 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 14 | 34 | 30 | 0.100 | 0.206 | 0.300 | 0.506 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 21425139 | 929 | 3,774 | 3,214 | 0.254 | 0.360 | 0.532 | 0.892 | 501 | 674 | 817 | 429 | 134 | 2 | 252 | 1,711 | 1 | 1 | 465 | 31 | 888 | 69 | 76 | 2 | 17 | ||
2022 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 129 | 528 | 448 | 0.266 | 0.375 | 0.578 | 0.953 | 62 | 90 | 119 | 61 | 17 | 0 | 41 | 259 | 0 | 0 | 68 | 13 | 114 | 12 | 11 | 0 | 1 | |
2023 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 17 | 62 | 59 | 0.254 | 0.322 | 0.290 | 0.612 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 102 | 401 | 322 | 0.205 | 0.357 | 0.450 | 0.807 | 47 | 73 | 66 | 35 | 7 | 0 | 24 | 145 | 0 | 0 | 64 | 4 | 100 | 6 | 13 | 0 | 2 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2014 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 7 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
2016 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 41 | 0.985 | 304 | 20 | 5 | 37 | 2 | ||
2017 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 66 | 0.992 | 568 | 39 | 5 | 48 | 2 | ||
2018 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 142 | 0.990 | 1,288 | 110 | 14 | 133 | 2 | ||
2019 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 142 | 0.994 | 1,303 | 86 | 8 | 120 | 2 | ||
2020 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 58 | 0.996 | 495 | 28 | 2 | 40 | 2 | ||
2020 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 4 | 1.000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
2021 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 105 | 0.996 | 824 | 66 | 4 | 85 | 2 | ||
2022 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 89 | 0.992 | 720 | 47 | 6 | 66 | 2 | ||
2023 | RS | 21425139 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 14 | 0.982 | 104 | 8 | 2 | 13 | 2 | ||
2024 | RS | 21425139 | 福岡ソフトバンクホークス | 一 | 98 | 0.994 | 719 | 54 | 5 | 62 | 2 | ||
Pos Total | RS | 21425139 | 一 | 756 | 0.993 | 6,327 | 458 | 51 | 604 | 2 | |||
Pos Total | RS | 21425139 | 三 | 11 | 1.000 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4 | |||
Total | RS | 21425139 | 0.993 | 6,331 | 468 | 51 | 605 |