福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ
日本シリーズ
2026-10-27
3回戦
みずほPayPayドーム福岡
開始:18:04・試合時間:03:20
入場者:36,800人
☀️: 19.2 ℃ ・ 🌧️: 0.00 mm
| GameID | HomeAway | 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261027SHDB0873 | Away | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 7 | 0 |
| GAME20261027SHDB0873 | Home | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 10 | 0 |
横浜DeNAベイスターズ @ 福岡ソフトバンクホークス
今年勝敗:0-3-0
過去勝敗:6-9-0
福岡ソフトバンクホークス vs. 横浜DeNAベイスターズ
今年勝敗:3-0-0
過去勝敗:9-6-0
ビジター投手
ホーム投手
| 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 支点 | 自責点 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 吉野 光樹 | ![]() |
6 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 2 |
| 東 克樹 | ![]() |
89 | 26 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 1 | |
| L | ルイーズ | ![]() |
7 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | GAME20261027SHDB0873 | 5 |
| H | 岩田 将貴 | ![]() |
7 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 3 |
| レイノルズ | ![]() |
14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | GAME20261027SHDB0873 | 4 |
| 自責点 | 支点 | 三振 | 死球 | 四球 | 本塁打 | 安打 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 投手 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | ![]() |
オスナ | GAME20261027SHDB0873 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ![]() |
鈴木 豪太 | GAME20261027SHDB0873 | 4 | |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | 101 | ![]() |
松本 晴 | GAME20261027SHDB0873 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
津森 宥紀 | GAME20261027SHDB0873 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | ![]() |
杉山 一樹 | W | GAME20261027SHDB0873 | 5 |
ビジター打撃
ホーム打撃
| 順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 右 | 井上 朋也 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 7 |
| 2 | 二 | 牧 秀悟 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 2 |
| 6 | 中 | 三森 大貴 | ![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | GAME20261027SHDB0873 | 6 |
| 1 | 左 | 度会 隆輝 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 1 |
| 4 | 三 | 筒香 嘉智 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 4 |
| 5 | 指 | 宮﨑 敏郎 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 5 |
| 右 | 蝦名 達夫 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 9 | |
| 右 | 神里 和毅 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 8 | |
| 9 | 遊 | 成瀬 脩人 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 11 |
| 8 | 捕 | 古市 尊 | ![]() |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 10 |
| 3 | 一 | 佐野 恵太 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 3 |
| 盗塁 | 打点 | 安打 | 得点 | 打数 | 選手 | 守備 | 順 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
庄子 雄大 | 遊 | 9 | GAME20261027SHDB0873 | 12 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ![]() |
栗原 陵矢 | 三 | 4 | GAME20261027SHDB0873 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
イヒネ イツア | 走 | GAME20261027SHDB0873 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
川瀬 晃 | 三 | GAME20261027SHDB0873 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ![]() |
山川 穂高 | 一 | 6 | GAME20261027SHDB0873 | 8 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() |
周東 佑京 | 中 | 2 | GAME20261027SHDB0873 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
山本 祐大 |
打捕 | GAME20261027SHDB0873 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
柳田 悠岐 | 指 | 5 | GAME20261027SHDB0873 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ![]() |
近藤 健介 | 左 | 3 | GAME20261027SHDB0873 | 3 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | ![]() |
牧原 大成 | 二 | 7 | GAME20261027SHDB0873 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
海野 隆司 | 捕 | 8 | GAME20261027SHDB0873 | 10 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | ![]() |
正木 智也 | 右 | 1 | GAME20261027SHDB0873 | 1 |
ビジター守備
ホーム守備
| GameID | 選手 | 守備 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備機会数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261027SHDB0873 | 井上 朋也 | ![]() |
右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261027SHDB0873 | 牧 秀悟 | ![]() |
二 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| GAME20261027SHDB0873 | 三森 大貴 | ![]() |
中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GAME20261027SHDB0873 | 吉野 光樹 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261027SHDB0873 | 度会 隆輝 | ![]() |
左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GAME20261027SHDB0873 | 筒香 嘉智 | ![]() |
三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261027SHDB0873 | 東 克樹 | ![]() |
投 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| GAME20261027SHDB0873 | 蝦名 達夫 | ![]() |
右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261027SHDB0873 | ルイーズ | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261027SHDB0873 | 神里 和毅 | ![]() |
右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261027SHDB0873 | 岩田 将貴 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261027SHDB0873 | 成瀬 脩人 | ![]() |
遊 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| GAME20261027SHDB0873 | 古市 尊 | ![]() |
捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| GAME20261027SHDB0873 | 佐野 恵太 | ![]() |
一 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| GAME20261027SHDB0873 | レイノルズ | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GameID | 守備機会数 | 捕逸 | 併殺 | 失策 | 補殺 | 刺殺 | 守備 | 選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261027SHDB0873 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 遊 | ![]() |
庄子 雄大 |
| GAME20261027SHDB0873 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三 | ![]() |
栗原 陵矢 |
| GAME20261027SHDB0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | ![]() |
川瀬 晃 |
| GAME20261027SHDB0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
オスナ |
| GAME20261027SHDB0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
鈴木 豪太 |
| GAME20261027SHDB0873 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 一 | ![]() |
山川 穂高 |
| GAME20261027SHDB0873 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中 | ![]() |
周東 佑京 |
| GAME20261027SHDB0873 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 捕 | ![]() |
山本 祐大 |
| GAME20261027SHDB0873 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 左 | ![]() |
近藤 健介 |
| GAME20261027SHDB0873 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投 | ![]() |
松本 晴 |
| GAME20261027SHDB0873 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 二 | ![]() |
牧原 大成 |
| GAME20261027SHDB0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
津森 宥紀 |
| GAME20261027SHDB0873 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 捕 | ![]() |
海野 隆司 |
| GAME20261027SHDB0873 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右 | ![]() |
正木 智也 |
| GAME20261027SHDB0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
杉山 一樹 |
経過
| 回 | 投手 | 塁上 | アウト | カウント | 結果 | 選手 | GameID | Index | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
0 | 0-2 | ピッチャーゴロ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 1 | |
| 1▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 2-2 | レフト線ツーベース | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 2 | |
| 1▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
2 | 1 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 3 |
| 1▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
2 | 2 | 2-2 | 見逃し三振 | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 4 |
| 2▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
0 | 1-0 | センターフライ | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 8 | |
| 2▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 2-2 | セカンドゴロ | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 9 | |
| 2▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
2 | 3-2 | サードゴロ | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 10 | |
| 3▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
0 | 1-0 | センター前ヒット | ![]() |
古市 尊 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 16 | |
| 3▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 0 | 0-1 | ショートゴロ併殺打 | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 17 |
| 3▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
2 | 2-2 | ショートゴロ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 18 | |
| 4▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
0 | 0-1 | ライトフライ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 23 | |
| 4▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 24 | |
| 4▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
2 | 3-2 | サードゴロ | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 25 | |
| 5▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
0 | 1-2 | センター前ヒット | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 29 | |
| 5▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 0 | 1-1 | ショートゴロ | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 30 |
| 5▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 1 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 31 |
| 5▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 2 | 二塁盗塁成功 | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 32 | |
| 5▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
2 | 2 | 0-1 | センター前タイムリーヒット(打点1) | ![]() |
古市 尊 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 33 |
| 6▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
0 | 2-2 | ライトフライ | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 39 | |
| 6▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 1-2 | ライト前ヒット | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 40 | |
| 6▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 1 | 1-2 | サードゴロ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 41 |
| 6▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
1 | 2 | 2-2 | ライト前ヒット | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 42 |
| 6▲ | ![]() |
松本 晴 | ![]() |
2・3 | 2 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 43 |
| 7▲ | ![]() |
オスナ | ![]() |
0 | 2-2 | レフトフライ | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 47 | |
| 7▲ | ![]() |
オスナ | ![]() |
1 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 48 | |
| 7▲ | ![]() |
オスナ | ![]() |
2 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 49 | |
| 8▲ | ![]() |
津森 宥紀 | ![]() |
0 | 2-1 | ショートヒット | ![]() |
古市 尊 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 53 | |
| 8▲ | ![]() |
津森 宥紀 | ![]() |
1 | 0 | 1-0 | キャッチャーゴロ | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 54 |
| 8▲ | ![]() |
津森 宥紀 | ![]() |
1 | 1 | 3-2 | セカンドゴロ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 55 |
| 8▲ | ![]() |
津森 宥紀 | ![]() |
2 | 2 | 0-0 | 敬遠フォアボール | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 56 |
| 8▲ | ![]() |
津森 宥紀 | ![]() |
1・2 | 2 | 1-1 | レフトフライ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 57 |
| 9▲ | ![]() |
鈴木 豪太 | ![]() |
0 | 1-2 | ショートゴロ | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 62 | |
| 9▲ | ![]() |
鈴木 豪太 | ![]() |
1 | 1-0 | セカンドフライ | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 63 | |
| 9▲ | ![]() |
鈴木 豪太 | ![]() |
2 | 2-2 | セカンドフライ | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 64 | |
| 10▲ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
0 | 0-1 | デッドボール | ![]() |
蝦名 達夫 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 70 | |
| 10▲ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
1 | 0 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
古市 尊 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 71 |
| 10▲ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
1 | 1 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 72 |
| 10▲ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
1 | 2 | 2-1 | セカンドゴロ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 73 |
| 1▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
0 | 0-0 | デッドボール | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 5 | |
| 1▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 0 | 0-2 | ショートゴロ併殺打 | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 6 |
| 1▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
2 | 0-1 | レフトフライ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 7 | |
| 2▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
0 | 1-0 | セカンドゴロ | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 11 | |
| 2▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 0-0 | ショートゴロ | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 12 | |
| 2▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
2 | 2-1 | ショートヒット | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 13 | |
| 2▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 2 | 3-2 | センター前ヒット | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 14 |
| 2▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1・3 | 2 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
海野 隆司 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 15 |
| 3▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
0 | 0-2 | ショートゴロ | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 19 | |
| 3▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 1-1 | レフト前ヒット | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 20 | |
| 3▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 1 | 1-0 | デッドボール | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 21 |
| 3▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1・2 | 1 | 0-0 | セカンドゴロ併殺打 | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 22 |
| 4▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
0 | 0-0 | ライト前ヒット | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 26 | |
| 4▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 0 | 1-2 | ショートライナー | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 27 |
| 4▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 1 | 0-1 | ピッチャーゴロ併殺打 | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 28 |
| 5▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
0 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 34 | |
| 5▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 0 | 0-0 | サード犠牲バント | ![]() |
海野 隆司 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 35 |
| 5▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
2 | 1 | 1-0 | セカンドゴロ | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 36 |
| 5▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
3 | 2 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 37 |
| 5▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1・3 | 2 | 1-1 | セカンドゴロ | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 38 |
| 6▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
0 | 2-2 | ライト前ヒット | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 44 | |
| 6▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 0 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 45 |
| 6▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 1 | 0-0 | ショートゴロ併殺打 | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 46 |
| 7▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
0 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 50 | |
| 7▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
1 | 0-1 | レフト前ヒット | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 51 | |
| 7▼ | ![]() |
東 克樹 | ![]() |
2 | 1 | 2-2 | ピッチャーライナー | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 52 |
| 8▼ | ![]() |
吉野 光樹 | ![]() |
0 | 1-2 | センターフライ | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 58 | |
| 8▼ | ![]() |
吉野 光樹 | ![]() |
1 | 1-0 | センターフライ | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 59 | |
| 8▼ | ![]() |
岩田 将貴 | ![]() |
2 | 2-1 | ライト前ヒット | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 60 | |
| 8▼ | ![]() |
岩田 将貴 | ![]() |
1 | 2 | 1-1 | ショートゴロ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 61 |
| 9▼ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
0 | 1-0 | ライトオーバーツーベース | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 65 | |
| 9▼ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
2 | 0 | 0-0 | レフトフライ | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 66 |
| 9▼ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
2 | 1 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 67 |
| 9▼ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
2 | 2 | 3-1 | ライト前タイムリーヒット(打点1) | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 68 |
| 9▼ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
2 | 2 | 0-0 | センターフライ | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 69 |
| 10▼ | ![]() |
ルイーズ | ![]() |
0 | 1-2 | レフトフライ | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 74 | |
| 10▼ | ![]() |
ルイーズ | ![]() |
1 | 2-0 | レフトソロホームラン(打点1) | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261027SHDB0873 | 75 |
ホークス vs ベイスターズ
日本シリーズ
3回戦
みずほPayPayドーム福岡
開始:18:04・試合時間:03:20
入場者:36,800人
☀️: 19.2 ℃ ・ 🌧️: 0.00 mm
| GameID | HomeAway | 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261027SHDB0873 | Away | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 7 | 0 |
| GAME20261027SHDB0873 | Home | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 10 | 0 |
横浜DeNAベイスターズ @ 福岡ソフトバンクホークス
今年勝敗:0-3-0
過去勝敗:6-9-0
福岡ソフトバンクホークス vs. 横浜DeNAベイスターズ
今年勝敗:3-0-0
過去勝敗:9-6-0
ビジター投手
| 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 支点 | 自責点 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 吉野 光樹 | ![]() |
6 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 2 |
| 東 克樹 | ![]() |
89 | 26 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 1 | |
| L | ルイーズ | ![]() |
7 | 2 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | GAME20261027SHDB0873 | 5 |
| H | 岩田 将貴 | ![]() |
7 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 3 |
| レイノルズ | ![]() |
14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | GAME20261027SHDB0873 | 4 |
ホーム投手
| 自責点 | 支点 | 三振 | 死球 | 四球 | 本塁打 | 安打 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 投手 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | ![]() |
オスナ | GAME20261027SHDB0873 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ![]() |
鈴木 豪太 | GAME20261027SHDB0873 | 4 | |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | 101 | ![]() |
松本 晴 | GAME20261027SHDB0873 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | ![]() |
津森 宥紀 | GAME20261027SHDB0873 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | ![]() |
杉山 一樹 | W | GAME20261027SHDB0873 | 5 |
ビジター打撃
| 順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 右 | 井上 朋也 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 7 |
| 2 | 二 | 牧 秀悟 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 2 |
| 6 | 中 | 三森 大貴 | ![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | GAME20261027SHDB0873 | 6 |
| 1 | 左 | 度会 隆輝 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 1 |
| 4 | 三 | 筒香 嘉智 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 4 |
| 5 | 指 | 宮﨑 敏郎 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261027SHDB0873 | 5 |
| 右 | 蝦名 達夫 | ![]() |
