現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・打・中
右打 ・ 右投
生年月日: 1997-09-20
身長: 185 cm (6' 1")
体重: 88 kg (194 lbs)
球団: ベイスターズ 2020 - 2024
歴史: 青森商 - 青森大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 76 | 253 | 223 | 0.256 | 0.324 | 0.354 | 0.678 | 28 | 17 | 57 | 41 | 13 | 0 | 3 | 79 | 3 | 7 | 17 | 1 | 51 | 1 | 6 | 6 | 1 | |
2020 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 17 | 24 | 21 | 0.143 | 0.250 | 0.333 | 0.583 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Total | RS | 51555151 | 227 | 530 | 463 | 0.233 | 0.307 | 0.320 | 0.627 | 59 | 27 | 108 | 82 | 19 | 0 | 7 | 148 | 10 | 12 | 33 | 1 | 121 | 7 | 17 | 16 | 1 | ||
2023 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 42 | 51 | 43 | 0.140 | 0.163 | 0.229 | 0.392 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
2022 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 61 | 181 | 158 | 0.247 | 0.316 | 0.329 | 0.645 | 21 | 8 | 39 | 32 | 4 | 0 | 3 | 52 | 6 | 5 | 10 | 0 | 43 | 3 | 6 | 7 | 0 | |
2021 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 31 | 21 | 18 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 4 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 14 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 52 | 1.000 | 63 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 31 | 0.952 | 19 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
2024 | RS | 51555151 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 71 | 1.000 | 120 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 51555151 | 外 | 172 | 0.995 | 208 | 4 | 1 | 1 | 13 | |||
Total | RS | 51555151 | 0.995 | 208 | 4 | 1 | 1 |