現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 2001-09-13
身長: 184 cm (6')
体重: 94 kg (207 lbs)
球団: タイガース 2021 - 2024
歴史: 創志学園高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 91495151 | 37 | 52 | 49 | 0.224 | 0.240 | 0.327 | 0.567 | 3 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2022 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 14 | 26 | 26 | 0.231 | 0.231 | 0.385 | 0.616 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 17 | 25 | 22 | 0.227 | 0.273 | 0.261 | 0.534 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0.667 | 2.680 | 1.112 | 2.793 | 1.714 | 7.797 | 0.815 | 6.983 | 2.211 | 3.158 | 309 | 67 | 24 | 23 | 7 | 60 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 77 | 0.333 | |
2024 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0.000 | 2.700 | 1.200 | 2.700 | 0.500 | 6.750 | 0.000 | 0.000 | 4.050 | 0.000 | 28 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | |
2021 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.500 | 3.380 | 1.375 | 3.375 | 1.500 | 4.500 | 0.000 | 2.250 | 7.875 | 0.286 | 34 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.000 | |
Total | RS | 91495151 | 37 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 164.0 | 0.632 | 3.231 | 1.290 | 3.396 | 1.676 | 8.489 | 0.876 | 5.860 | 3.122 | 1.877 | 687 | 155 | 62 | 59 | 16 | 107 | 57 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 4 | 164 | 0.333 | ||
2023 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 0.714 | 3.860 | 1.479 | 4.106 | 1.941 | 9.829 | 1.120 | 5.599 | 3.484 | 1.607 | 316 | 79 | 33 | 31 | 9 | 45 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 72 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 投 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 投 | 14 | 1.000 | 7 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 投 | 17 | 1.000 | 5 | 10 | 0 | 2 | 17 | ||
2024 | RS | 91495151 | 阪神タイガース | 投 | 4 | 0.750 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 91495151 | 投 | 37 | 0.973 | 13 | 23 | 1 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 91495151 | 0.973 | 13 | 23 | 1 | 2 |