現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・打・走
左打 ・ 右投
生年月日: 1996-08-03
身長: 178 cm (5' 10")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: イーグルス 2019 - 2024
歴史: 関西高 - 立正大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 34 | 29 | 0.172 | 0.273 | 0.345 | 0.618 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 120 | 441 | 390 | 0.262 | 0.395 | 0.321 | 0.716 | 53 | 49 | 102 | 73 | 16 | 3 | 10 | 154 | 13 | 8 | 36 | 0 | 85 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
2021 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 38 | 88 | 77 | 0.182 | 0.259 | 0.325 | 0.584 | 6 | 6 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 6 | 0 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
2022 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 23 | 18 | 0.167 | 0.250 | 0.389 | 0.639 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2020 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 58 | 129 | 105 | 0.295 | 0.405 | 0.438 | 0.843 | 23 | 12 | 31 | 24 | 3 | 0 | 4 | 46 | 8 | 2 | 19 | 0 | 34 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Total | RS | 81385138 | 391 | 1,357 | 1,184 | 0.253 | 0.330 | 0.375 | 0.705 | 155 | 122 | 300 | 216 | 49 | 10 | 25 | 444 | 54 | 16 | 135 | 3 | 277 | 9 | 7 | 19 | 12 | ||
2024 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 143 | 642 | 565 | 0.257 | 0.337 | 0.358 | 0.695 | 64 | 49 | 145 | 108 | 24 | 6 | 7 | 202 | 32 | 5 | 68 | 3 | 120 | 6 | 3 | 1 | 5 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 15 | 0.929 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 50 | 0.970 | 62 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
2021 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 18 | 1.000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 9 | 1.000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 115 | 0.978 | 214 | 7 | 5 | 2 | 13 | ||
2024 | RS | 81385138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 143 | 0.991 | 316 | 6 | 3 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 81385138 | 外 | 350 | 0.984 | 646 | 18 | 11 | 4 | 13 | |||
Total | RS | 81385138 | 0.984 | 646 | 18 | 11 | 4 |