現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 三・指・一
右打 ・ 右投
生年月日: 1983-08-15
身長: 175 cm (5' 9")
体重: 102 kg (225 lbs)
球団: ライオンズ 2003 - 2024
歴史: 大阪桐蔭高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 85 | 354 | 304 | 0.234 | 0.333 | 0.539 | 0.872 | 50 | 57 | 71 | 30 | 14 | 2 | 25 | 164 | 1 | 0 | 44 | 5 | 111 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
2016 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 108 | 432 | 387 | 0.238 | 0.313 | 0.447 | 0.760 | 45 | 61 | 92 | 55 | 14 | 2 | 21 | 173 | 2 | 1 | 40 | 1 | 125 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
2014 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 111 | 466 | 382 | 0.257 | 0.384 | 0.579 | 0.963 | 68 | 90 | 98 | 44 | 19 | 1 | 34 | 221 | 0 | 0 | 79 | 0 | 124 | 13 | 2 | 0 | 3 | |
2008 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 143 | 590 | 524 | 0.244 | 0.320 | 0.569 | 0.889 | 90 | 101 | 128 | 54 | 24 | 4 | 46 | 298 | 2 | 1 | 53 | 1 | 162 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
2021 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 123 | 475 | 430 | 0.284 | 0.343 | 0.440 | 0.783 | 50 | 74 | 122 | 91 | 13 | 0 | 18 | 189 | 0 | 0 | 39 | 3 | 114 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
2004 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 28 | 37 | 33 | 0.273 | 0.351 | 0.485 | 0.836 | 8 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 115 | 486 | 415 | 0.217 | 0.319 | 0.446 | 0.765 | 69 | 79 | 90 | 49 | 14 | 0 | 27 | 185 | 1 | 0 | 61 | 1 | 118 | 12 | 4 | 0 | 6 | |
2012 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 123 | 498 | 432 | 0.231 | 0.331 | 0.461 | 0.792 | 54 | 79 | 100 | 56 | 16 | 1 | 27 | 199 | 2 | 3 | 56 | 1 | 125 | 11 | 9 | 0 | 1 | |
2009 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 128 | 562 | 501 | 0.285 | 0.359 | 0.651 | 1.010 | 91 | 122 | 143 | 57 | 37 | 1 | 48 | 326 | 3 | 1 | 52 | 0 | 154 | 8 | 7 | 0 | 2 | |
2019 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 135 | 557 | 496 | 0.286 | 0.359 | 0.528 | 0.887 | 69 | 123 | 142 | 82 | 30 | 0 | 30 | 262 | 2 | 1 | 54 | 5 | 123 | 12 | 4 | 0 | 3 | |
Total | RS | 81085115 | 2,100 | 8,165 | 7,164 | 0.252 | 0.337 | 0.506 | 0.843 | 1,053 | 1,356 | 1,807 | 960 | 356 | 13 | 478 | 3,623 | 28 | 13 | 838 | 37 | 2,121 | 178 | 97 | 17 | 49 | ||
2003 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 4 | 14 | 12 | 0.167 | 0.286 | 0.250 | 0.536 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 88 | 322 | 283 | 0.258 | 0.481 | 0.339 | 0.820 | 34 | 40 | 73 | 44 | 12 | 0 | 17 | 136 | 1 | 0 | 31 | 3 | 76 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
2024 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 58 | 205 | 188 | 0.191 | 0.254 | 0.372 | 0.626 | 13 | 14 | 36 | 16 | 13 | 0 | 7 | 70 | 1 | 0 | 14 | 3 | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2007 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 98 | 267 | 226 | 0.230 | 0.316 | 0.394 | 0.710 | 29 | 32 | 52 | 29 | 16 | 0 | 7 | 89 | 2 | 0 | 22 | 0 | 71 | 3 | 7 | 11 | 1 | |
2006 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 100 | 323 | 283 | 0.276 | 0.359 | 0.428 | 0.787 | 47 | 29 | 78 | 53 | 16 | 0 | 9 | 121 | 4 | 2 | 29 | 2 | 78 | 9 | 8 | 3 | 0 | |
2011 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 144 | 622 | 525 | 0.269 | 0.373 | 0.600 | 0.973 | 97 | 116 | 141 | 63 | 30 | 0 | 48 | 315 | 4 | 1 | 79 | 2 | 134 | 15 | 12 | 0 | 6 | |
2020 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 79 | 297 | 258 | 0.213 | 0.310 | 0.372 | 0.682 | 32 | 31 | 55 | 32 | 14 | 0 | 9 | 96 | 0 | 1 | 34 | 2 | 75 | 7 | 3 | 0 | 2 | |
2022 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 88 | 294 | 276 | 0.196 | 0.241 | 0.355 | 0.596 | 24 | 31 | 54 | 34 | 8 | 0 | 12 | 98 | 0 | 0 | 14 | 0 | 76 | 7 | 3 | 0 | 1 | |
2013 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 26 | 114 | 96 | 0.208 | 0.316 | 0.354 | 0.670 | 8 | 15 | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 16 | 3 | 38 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2015 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 139 | 599 | 521 | 0.278 | 0.367 | 0.559 | 0.926 | 82 | 124 | 145 | 73 | 35 | 0 | 37 | 291 | 1 | 0 | 68 | 4 | 172 | 12 | 7 | 0 | 3 | |
2005 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 80 | 259 | 237 | 0.262 | 0.320 | 0.603 | 0.923 | 40 | 57 | 62 | 26 | 13 | 1 | 22 | 143 | 0 | 2 | 16 | 1 | 62 | 7 | 5 | 0 | 1 | |
2018 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 97 | 392 | 355 | 0.265 | 0.329 | 0.546 | 0.875 | 53 | 74 | 94 | 51 | 14 | 1 | 28 | 194 | 1 | 0 | 33 | 0 | 112 | 11 | 2 | 0 | 2 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 一 | 2 | 1.000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2004 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 一 | 4 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2004 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 三 | 6 | 0.750 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
2005 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 一 | 6 | 1.000 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2005 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 三 | 56 | 0.965 | 39 | 70 | 4 | 9 | 4 | ||
2006 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 一 | 7 | 0.964 | 26 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
2006 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 三 | 85 | 0.964 | 54 | 132 | 7 | 10 | 4 | ||
2007 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 一 | 16 | 0.989 | 82 | 7 | 1 | 8 | 2 | ||
2007 | RS | 81085115 | 西武ライオンズ | 三 | 83 | 0.947 | 39 | 103 | 8 | 9 | 4 | ||
2008 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 8 | 1.000 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2008 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 139 | 0.939 | 80 | 256 | 22 | 18 | 4 | ||
2009 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 28 | 0.981 | 143 | 9 | 3 | 12 | 2 | ||
2009 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 89 | 0.947 | 55 | 160 | 12 | 17 | 4 | ||
2010 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 21 | 0.981 | 96 | 5 | 2 | 9 | 2 | ||
2010 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 46 | 0.929 | 21 | 70 | 7 | 10 | 4 | ||
2011 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 31 | 0.993 | 282 | 10 | 2 | 16 | 2 | ||
2011 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 121 | 0.949 | 69 | 212 | 15 | 18 | 4 | ||
2012 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 45 | 0.994 | 328 | 21 | 2 | 28 | 2 | ||
2012 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 31 | 0.987 | 26 | 51 | 1 | 3 | 4 | ||
2014 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 8 | 0.983 | 54 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||
2014 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 15 | 1.000 | 6 | 25 | 0 | 2 | 4 | ||
2015 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 122 | 0.958 | 73 | 198 | 12 | 15 | 4 | ||
2016 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 48 | 0.958 | 38 | 75 | 5 | 6 | 4 | ||
2017 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 108 | 0.957 | 59 | 187 | 11 | 11 | 4 | ||
2018 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 94 | 0.953 | 44 | 137 | 9 | 9 | 4 | ||
2019 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 124 | 0.956 | 79 | 205 | 13 | 16 | 4 | ||
2020 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 69 | 0.976 | 33 | 91 | 3 | 6 | 4 | ||
2021 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 59 | 0.976 | 31 | 89 | 3 | 6 | 4 | ||
2022 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 三 | 54 | 0.974 | 18 | 57 | 2 | 4 | 4 | ||
2024 | RS | 81085115 | 埼玉西武ライオンズ | 一 | 7 | 1.000 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Pos Total | RS | 81085115 | 一 | 183 | 0.990 | 1,097 | 62 | 12 | 87 | 2 | |||
Pos Total | RS | 81085115 | 三 | 1,349 | 0.955 | 765 | 2,120 | 135 | 169 | 4 | |||
Total | RS | 81085115 | 0.965 | 1,862 | 2,182 | 147 | 256 |