現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1995-11-08
身長: 183 cm (6')
体重: 89 kg (196 lbs)
球団: イーグルス 2019・イーグルス 2021 - 2022
歴史: 富士学苑高 - 横浜商科大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 73375136 | 23 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.000 | 18.000 | 1.500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |
Total | RS | 73375136 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18.2 | 0.000 | 2.893 | 1.071 | 2.893 | 0.261 | 5.786 | 0.482 | 8.196 | 3.857 | 2.125 | 80 | 12 | 6 | 6 | 1 | 17 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.667 | ||
2022 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.2 | 0.000 | 2.130 | 0.868 | 2.132 | 0.231 | 4.974 | 0.000 | 7.105 | 2.842 | 2.500 | 52 | 7 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0.667 | |
2021 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 | 0.000 | 5.400 | 1.400 | 5.400 | 0.333 | 9.000 | 1.800 | 7.200 | 3.600 | 2.000 | 23 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 9 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 73375136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 13 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 73375136 | 投 | 23 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 73375136 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 0 |