現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 左・中・指
左打 ・ 左投
生年月日: 1990-02-02
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 75 kg (165 lbs)
球団: イーグルス 2012 - 2024
歴史: 星稜高 - 明治大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 25 | 81 | 74 | 0.203 | 0.241 | 0.311 | 0.552 | 6 | 6 | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2019 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 133 | 585 | 506 | 0.287 | 0.372 | 0.407 | 0.779 | 68 | 57 | 145 | 109 | 21 | 5 | 10 | 206 | 3 | 4 | 58 | 0 | 65 | 11 | 11 | 9 | 1 | |
2018 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 103 | 453 | 394 | 0.292 | 0.373 | 0.431 | 0.804 | 53 | 53 | 115 | 85 | 16 | 3 | 11 | 170 | 11 | 5 | 47 | 0 | 45 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
2020 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 114 | 471 | 406 | 0.281 | 0.363 | 0.392 | 0.755 | 50 | 53 | 114 | 87 | 17 | 2 | 8 | 159 | 9 | 1 | 48 | 1 | 71 | 8 | 7 | 6 | 4 | |
2021 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 141 | 599 | 486 | 0.257 | 0.385 | 0.477 | 0.862 | 64 | 96 | 125 | 65 | 34 | 5 | 21 | 232 | 2 | 2 | 97 | 2 | 87 | 15 | 8 | 2 | 6 | |
2012 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 41 | 104 | 97 | 0.299 | 0.310 | 0.443 | 0.753 | 11 | 17 | 29 | 20 | 6 | 1 | 2 | 43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2023 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 104 | 369 | 322 | 0.236 | 0.342 | 0.325 | 0.667 | 21 | 38 | 76 | 56 | 13 | 0 | 7 | 110 | 2 | 0 | 41 | 1 | 41 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
2016 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 114 | 388 | 342 | 0.287 | 0.349 | 0.404 | 0.753 | 43 | 41 | 98 | 78 | 9 | 2 | 9 | 138 | 10 | 2 | 33 | 0 | 48 | 7 | 2 | 7 | 4 | |
2017 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 143 | 577 | 494 | 0.265 | 0.352 | 0.391 | 0.743 | 62 | 47 | 131 | 100 | 14 | 3 | 14 | 193 | 3 | 6 | 64 | 0 | 67 | 8 | 4 | 12 | 3 | |
2014 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 66 | 243 | 215 | 0.242 | 0.301 | 0.330 | 0.631 | 26 | 18 | 52 | 40 | 7 | 3 | 2 | 71 | 6 | 1 | 19 | 0 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | |
2024 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 40 | 154 | 131 | 0.214 | 0.307 | 0.252 | 0.559 | 8 | 12 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
Total | RS | 71975135 | 1,263 | 4,966 | 4,307 | 0.273 | 0.354 | 0.404 | 0.758 | 507 | 553 | 1,174 | 851 | 184 | 35 | 104 | 1,740 | 63 | 29 | 513 | 5 | 602 | 97 | 48 | 58 | 39 | ||
2022 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 142 | 613 | 541 | 0.298 | 0.373 | 0.453 | 0.826 | 59 | 77 | 161 | 108 | 36 | 3 | 14 | 245 | 5 | 3 | 63 | 1 | 82 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
2013 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 97 | 329 | 299 | 0.284 | 0.326 | 0.391 | 0.717 | 36 | 38 | 85 | 69 | 6 | 4 | 6 | 117 | 6 | 4 | 21 | 0 | 44 | 6 | 0 | 4 | 5 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 32 | 1.000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2013 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 90 | 0.983 | 170 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
2014 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 62 | 0.985 | 127 | 5 | 2 | 0 | 13 | ||
2015 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 20 | 1.000 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2016 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 111 | 1.000 | 207 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2017 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 139 | 0.996 | 274 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||
2018 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 102 | 0.995 | 195 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||
2019 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 130 | 1.000 | 264 | 4 | 0 | 2 | 13 | ||
2020 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 93 | 0.989 | 168 | 5 | 2 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 103 | 0.988 | 164 | 7 | 2 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 96 | 1.000 | 151 | 4 | 0 | 1 | 13 | ||
2023 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 50 | 0.988 | 81 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 71975135 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 9 | 1.000 | 22 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 71975135 | 外 | 1,037 | 0.994 | 1,894 | 42 | 12 | 8 | 13 | |||
Total | RS | 71975135 | 0.994 | 1,894 | 42 | 12 | 8 |