現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1996-10-03
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: イーグルス 2022 - 2024
歴史: 富士市立高 - 東洋大 - JX-ENEOS
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 4 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 71875153 | 36 | 4 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 71875153 | 36 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 0.682 | 2.850 | 1.328 | 3.250 | 1.806 | 9.100 | 0.500 | 5.400 | 2.850 | 1.895 | 759 | 182 | 65 | 57 | 10 | 108 | 57 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 180 | 0.000 | ||
2022 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0.333 | 3.380 | 1.393 | 3.857 | 2.000 | 7.714 | 0.482 | 4.821 | 4.821 | 1.000 | 82 | 16 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0.667 | |
2024 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 22 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.0 | 0.688 | 2.930 | 1.325 | 3.214 | 2.045 | 9.857 | 0.571 | 5.286 | 2.071 | 2.552 | 529 | 138 | 45 | 41 | 8 | 74 | 29 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 126 | 0.000 | |
2023 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 1.000 | 2.290 | 1.302 | 3.057 | 1.200 | 7.132 | 0.255 | 6.113 | 4.585 | 1.333 | 148 | 28 | 12 | 9 | 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 4 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 10 | 1.000 | 2 | 7 | 0 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 71875153 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 22 | 1.000 | 8 | 14 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 71875153 | 投 | 36 | 1.000 | 10 | 26 | 0 | 2 | 17 | |||
Total | RS | 71875153 | 1.000 | 10 | 26 | 0 | 2 |