現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・左・右
右打 ・ 右投
生年月日: 1985-10-21
身長: 172 cm (5' 8")
体重: 75 kg (165 lbs)
球団: マリーンズ 2010 - 2024
歴史: 奈良・郡山高 - 関西学院大 - トヨタ自動車
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 71575131 | 1,146 | 4,569 | 4,039 | 0.283 | 0.343 | 0.389 | 0.732 | 608 | 320 | 1,143 | 846 | 216 | 32 | 49 | 1,570 | 260 | 55 | 310 | 4 | 429 | 56 | 73 | 119 | 27 | ||
2012 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 61 | 187 | 165 | 0.224 | 0.293 | 0.273 | 0.566 | 18 | 8 | 37 | 31 | 5 | 0 | 1 | 45 | 13 | 3 | 11 | 0 | 17 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
2010 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 46 | 217 | 175 | 0.326 | 0.383 | 0.417 | 0.800 | 29 | 17 | 57 | 45 | 9 | 2 | 1 | 73 | 25 | 3 | 16 | 1 | 24 | 2 | 2 | 21 | 3 | |
2024 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 80 | 213 | 197 | 0.279 | 0.321 | 0.335 | 0.656 | 25 | 15 | 55 | 47 | 6 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 10 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
2015 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 82 | 309 | 279 | 0.269 | 0.317 | 0.337 | 0.654 | 42 | 13 | 75 | 62 | 9 | 2 | 2 | 94 | 18 | 5 | 16 | 0 | 38 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
2018 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 78 | 351 | 317 | 0.287 | 0.330 | 0.372 | 0.702 | 52 | 25 | 91 | 71 | 15 | 3 | 2 | 118 | 20 | 6 | 13 | 0 | 25 | 6 | 9 | 9 | 3 | |
2013 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 102 | 397 | 335 | 0.275 | 0.351 | 0.370 | 0.721 | 52 | 28 | 92 | 71 | 14 | 3 | 4 | 124 | 26 | 3 | 32 | 0 | 26 | 4 | 9 | 17 | 3 | |
2019 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 125 | 569 | 508 | 0.315 | 0.371 | 0.470 | 0.841 | 76 | 46 | 160 | 108 | 35 | 7 | 10 | 239 | 28 | 10 | 40 | 1 | 56 | 4 | 8 | 9 | 4 | |
2023 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 50 | 203 | 183 | 0.240 | 0.311 | 0.302 | 0.613 | 19 | 19 | 44 | 34 | 8 | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16 | 4 | 6 | 1 | 2 | |
2022 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 89 | 373 | 326 | 0.310 | 0.375 | 0.436 | 0.811 | 51 | 27 | 101 | 74 | 18 | 4 | 5 | 142 | 15 | 3 | 30 | 0 | 30 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
2021 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 143 | 643 | 570 | 0.296 | 0.367 | 0.425 | 0.792 | 86 | 45 | 169 | 121 | 33 | 5 | 10 | 242 | 24 | 11 | 53 | 0 | 70 | 5 | 12 | 5 | 3 | |
2020 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 53 | 236 | 203 | 0.291 | 0.370 | 0.389 | 0.759 | 30 | 10 | 59 | 41 | 17 | 0 | 1 | 79 | 19 | 4 | 24 | 0 | 23 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
2016 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 71 | 219 | 192 | 0.250 | 0.314 | 0.365 | 0.679 | 35 | 21 | 48 | 33 | 11 | 1 | 3 | 70 | 16 | 2 | 14 | 0 | 25 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
2014 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 40 | 155 | 142 | 0.261 | 0.300 | 0.423 | 0.723 | 26 | 12 | 37 | 22 | 10 | 2 | 3 | 60 | 15 | 1 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
2011 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 | 103 | 91 | 0.264 | 0.320 | 0.308 | 0.628 | 14 | 10 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2017 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 103 | 394 | 356 | 0.264 | 0.315 | 0.374 | 0.689 | 53 | 24 | 94 | 66 | 22 | 1 | 5 | 133 | 26 | 3 | 25 | 0 | 44 | 6 | 2 | 10 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 46 | 0.971 | 99 | 2 | 3 | 0 | 13 | ||
2011 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 遊 | 23 | 0.946 | 35 | 71 | 6 | 14 | 5 | ||
2012 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 54 | 0.977 | 123 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
2013 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 101 | 0.989 | 182 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||
2014 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 39 | 0.986 | 66 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
2015 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 82 | 0.994 | 152 | 7 | 1 | 1 | 13 | ||
2016 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 65 | 0.991 | 112 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
2017 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 101 | 0.995 | 183 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||
2018 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 78 | 0.989 | 180 | 7 | 2 | 4 | 13 | ||
2019 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 125 | 0.996 | 258 | 8 | 1 | 2 | 13 | ||
2020 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 51 | 0.990 | 96 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 143 | 1.000 | 310 | 6 | 0 | 1 | 13 | ||
2022 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 81 | 0.994 | 158 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||
2023 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 49 | 0.988 | 79 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 71575131 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 74 | 0.990 | 95 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 71575131 | 遊 | 23 | 0.946 | 35 | 71 | 6 | 14 | 5 | |||
Pos Total | RS | 71575131 | 外 | 1,089 | 0.991 | 2,093 | 65 | 19 | 15 | 13 | |||
Total | RS | 71575131 | 0.989 | 2,128 | 136 | 25 | 29 |