現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
右打 ・ 右投
生年月日: 1996-10-14
身長: 178 cm (5' 10")
体重: 76 kg (168 lbs)
球団: イーグルス 2019 - 2024
歴史: 広陵高 - 大阪商業大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 104 | 233 | 173 | 0.243 | 0.329 | 0.356 | 0.685 | 19 | 14 | 42 | 33 | 6 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 27 | 0 | 47 | 4 | 4 | 28 | 1 | |
2021 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 107 | 281 | 240 | 0.188 | 0.260 | 0.254 | 0.514 | 25 | 23 | 45 | 37 | 4 | 0 | 4 | 61 | 1 | 1 | 17 | 0 | 64 | 2 | 7 | 16 | 1 | |
Total | RS | 71375138 | 498 | 1,241 | 1,014 | 0.207 | 0.291 | 0.293 | 0.584 | 104 | 100 | 210 | 156 | 36 | 3 | 15 | 297 | 6 | 2 | 103 | 2 | 276 | 14 | 19 | 99 | 6 | ||
2019 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 55 | 112 | 96 | 0.219 | 0.279 | 0.271 | 0.550 | 10 | 6 | 21 | 18 | 2 | 0 | 1 | 26 | 1 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
2024 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 94 | 269 | 230 | 0.196 | 0.244 | 0.291 | 0.535 | 23 | 23 | 45 | 30 | 10 | 3 | 2 | 67 | 2 | 0 | 13 | 1 | 58 | 1 | 2 | 23 | 1 | |
2020 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 67 | 164 | 130 | 0.200 | 0.301 | 0.323 | 0.624 | 17 | 16 | 26 | 14 | 10 | 0 | 2 | 42 | 0 | 1 | 18 | 0 | 38 | 2 | 2 | 11 | 3 | |
2022 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 71 | 182 | 145 | 0.214 | 0.325 | 0.303 | 0.628 | 10 | 18 | 31 | 24 | 4 | 0 | 3 | 44 | 1 | 0 | 21 | 1 | 46 | 3 | 3 | 13 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 53 | 0.990 | 261 | 31 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
2020 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 67 | 0.990 | 371 | 32 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
2021 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 107 | 0.996 | 674 | 66 | 3 | 8 | 3 | 1 | |
2022 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 71 | 0.995 | 391 | 37 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
2023 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 103 | 0.996 | 481 | 71 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
2024 | RS | 71375138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 94 | 0.995 | 533 | 50 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Pos Total | RS | 71375138 | 捕 | 495 | 0.994 | 2,711 | 287 | 17 | 27 | 15 | 1 | ||
Total | RS | 71375138 | 0.994 | 2,711 | 287 | 17 | 27 | 15 |