現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1999-01-26
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 77 kg (170 lbs)
球団: ライオンズ 2020 - 2021・ライオンズ 2024
歴史: 樟南高 - 三菱日立パワーシステムズ
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 61465151 | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0.500 | 4.970 | 1.362 | 5.329 | 2.500 | 8.526 | 1.243 | 4.086 | 3.730 | 1.095 | 217 | 48 | 30 | 28 | 7 | 23 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 50 | 0.667 | |
2021 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 0.143 | 6.630 | 1.773 | 6.627 | 3.375 | 9.573 | 1.964 | 6.382 | 6.382 | 1.000 | 174 | 39 | 27 | 27 | 8 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 0.667 | |
Total | RS | 61465151 | 21 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 0.308 | 5.822 | 1.561 | 6.123 | 2.905 | 9.033 | 1.506 | 5.019 | 5.019 | 1.000 | 406 | 90 | 61 | 58 | 15 | 50 | 50 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 89 | 0.667 | ||
2024 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.000 | 11.570 | 2.571 | 15.429 | 4.000 | 11.571 | 0.000 | 3.857 | 11.571 | 0.333 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 12 | 1.000 | 4 | 9 | 0 | 1 | 17 | ||
2021 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 8 | 1.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 61465151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 61465151 | 投 | 21 | 0.957 | 7 | 15 | 1 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 61465151 | 0.957 | 7 | 15 | 1 | 1 |