現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 右投
生年月日: 1997-12-11
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ファイターズ 2020 - 2024
歴史: 木更津総合高 - JX-ENEOS
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 61065151 | 83 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 0.333 | 2.740 | 1.043 | 2.739 | 0.875 | 6.652 | 1.174 | 2.348 | 2.739 | 0.857 | 90 | 17 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0.000 | |
2023 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 24 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 65.0 | 0.600 | 2.630 | 1.231 | 3.323 | 1.000 | 8.169 | 0.415 | 3.185 | 2.908 | 1.095 | 273 | 59 | 24 | 19 | 3 | 23 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 65 | 0.000 | |
2020 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0.000 | 7.940 | 1.941 | 7.941 | 0.909 | 11.912 | 0.000 | 8.735 | 5.559 | 1.571 | 55 | 15 | 10 | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.333 | |
2022 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 19 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38.0 | 0.667 | 2.840 | 1.211 | 2.842 | 0.632 | 7.816 | 0.474 | 5.921 | 3.079 | 1.923 | 159 | 33 | 12 | 12 | 2 | 25 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 38 | 0.000 | |
Total | RS | 61065151 | 83 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 156.0 | 0.529 | 3.274 | 1.251 | 3.619 | 0.759 | 8.100 | 0.517 | 4.366 | 3.160 | 1.382 | 661 | 141 | 63 | 57 | 9 | 76 | 55 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 156 | 0.667 | ||
2021 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0.000 | 4.190 | 1.241 | 4.655 | 0.476 | 7.914 | 0.466 | 5.121 | 3.259 | 1.571 | 84 | 17 | 10 | 9 | 1 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 11 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 21 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 19 | 1.000 | 1 | 9 | 0 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 24 | 0.824 | 3 | 11 | 3 | 2 | 17 | ||
2024 | RS | 61065151 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 8 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 61065151 | 投 | 83 | 0.923 | 8 | 28 | 3 | 4 | 17 | |||
Total | RS | 61065151 | 0.923 | 8 | 28 | 3 | 4 |