現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・左・右
右打 ・ 右投
生年月日: 1996-12-08
身長: 174 cm (5' 9")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: ライオンズ 2020 - 2024
歴史: 明徳義塾高 - 拓殖大 - 四国・徳島
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 51955151 | 309 | 932 | 843 | 0.215 | 0.265 | 0.326 | 0.591 | 80 | 74 | 181 | 132 | 24 | 5 | 20 | 275 | 10 | 10 | 44 | 0 | 142 | 23 | 15 | 28 | 2 | ||
2023 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 61 | 197 | 177 | 0.209 | 0.288 | 0.269 | 0.557 | 16 | 12 | 37 | 29 | 5 | 0 | 3 | 51 | 3 | 2 | 11 | 0 | 33 | 6 | 4 | 4 | 1 | |
2024 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 98 | 311 | 287 | 0.216 | 0.260 | 0.324 | 0.584 | 25 | 25 | 62 | 45 | 9 | 2 | 6 | 93 | 4 | 5 | 14 | 0 | 50 | 7 | 3 | 7 | 0 | |
2021 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 100 | 338 | 304 | 0.220 | 0.263 | 0.345 | 0.608 | 29 | 30 | 67 | 48 | 9 | 1 | 9 | 105 | 2 | 1 | 13 | 0 | 49 | 10 | 5 | 15 | 1 | |
2020 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 3 | 2 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 45 | 83 | 73 | 0.205 | 0.284 | 0.356 | 0.640 | 10 | 7 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 5 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 93 | 0.982 | 161 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||
2022 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 43 | 0.960 | 46 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 60 | 1.000 | 93 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 51955151 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 91 | 0.994 | 176 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 51955151 | 外 | 292 | 0.988 | 478 | 11 | 6 | 3 | 13 | |||
Total | RS | 51955151 | 0.988 | 478 | 11 | 6 | 3 |