現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1995-10-10
身長: 177 cm (5' 10")
体重: 86 kg (190 lbs)
球団: ライオンズ 2020 - 2023・スワローズ 2024
歴史: 東海大山形高 - 上武大 - 東芝
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 49 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 45 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 51855151 | 131 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | RS | 51855151 | 東京ヤクルトスワローズ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 51855151 | 東京ヤクルトスワローズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.000 | 6.750 | 2.500 | 6.750 | 0.750 | 20.250 | 0.000 | 9.000 | 2.250 | 4.000 | 21 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | |
2021 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24.2 | 0.333 | 6.570 | 1.662 | 6.568 | 0.621 | 8.392 | 1.459 | 10.946 | 6.568 | 1.667 | 117 | 23 | 18 | 18 | 4 | 30 | 18 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0.667 | |
2020 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 49 | 2 | 1 | 0 | 13 | 15 | 44.2 | 0.667 | 3.830 | 1.545 | 4.231 | 0.429 | 8.060 | 0.201 | 9.067 | 5.843 | 1.552 | 202 | 40 | 21 | 19 | 1 | 45 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0.667 | |
2022 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 48.2 | 1.000 | 2.590 | 1.336 | 3.144 | 0.378 | 8.507 | 0.555 | 8.137 | 3.514 | 2.316 | 205 | 46 | 17 | 14 | 3 | 44 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 48 | 0.667 | |
Total | RS | 51855151 | 131 | 5 | 5 | 1 | 20 | 24 | 138.0 | 0.500 | 4.359 | 1.598 | 4.684 | 0.550 | 9.174 | 0.716 | 8.588 | 5.205 | 1.650 | 628 | 141 | 72 | 67 | 11 | 132 | 80 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 138 | 0.333 | ||
2023 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.333 | 7.160 | 2.204 | 7.163 | 3.250 | 12.673 | 1.653 | 4.959 | 7.163 | 0.692 | 83 | 23 | 13 | 13 | 3 | 9 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 49 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 29 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 45 | 1.000 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 51855151 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 51855151 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 51855151 | 投 | 131 | 1.000 | 8 | 16 | 0 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 51855151 | 1.000 | 8 | 16 | 0 | 1 |