現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
右打 ・ 右投
生年月日: 1993-10-17
身長: 177 cm (5' 10")
体重: 82 kg (181 lbs)
球団: スワローズ 2018 - 2020・スワローズ 2022 - 2024
歴史: 丸亀高 - 立教大 - 西濃運輸
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 51855136 | 118 | 260 | 244 | 0.234 | 0.260 | 0.316 | 0.576 | 14 | 20 | 57 | 45 | 8 | 0 | 4 | 77 | 1 | 0 | 8 | 0 | 33 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||
2022 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 10 | 20 | 20 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.700 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 3 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 60 | 142 | 134 | 0.269 | 0.288 | 0.343 | 0.631 | 5 | 11 | 36 | 28 | 7 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
2018 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 5 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 6 | 14 | 13 | 0.231 | 0.286 | 0.231 | 0.517 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 33 | 73 | 66 | 0.212 | 0.257 | 0.273 | 0.530 | 5 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 5 | 1.000 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 29 | 1.000 | 158 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2020 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 6 | 1.000 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2022 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 10 | 1.000 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 2 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024 | RS | 51855136 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 55 | 0.996 | 243 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Pos Total | RS | 51855136 | 捕 | 107 | 0.998 | 507 | 46 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
Total | RS | 51855136 | 0.998 | 507 | 46 | 1 | 3 | 3 |