現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・左・走
左打 ・ 右投
生年月日: 1999-06-10
身長: 181 cm (5' 11")
体重: 87 kg (192 lbs)
球団: ライオンズ 2020 - 2024
歴史: 花咲徳栄高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 4 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 51455136 | 195 | 505 | 464 | 0.203 | 0.242 | 0.291 | 0.533 | 42 | 43 | 94 | 69 | 16 | 2 | 7 | 135 | 13 | 3 | 24 | 1 | 86 | 7 | 2 | 10 | 5 | ||
2021 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 12 | 27 | 20 | 0.000 | 0.154 | 0.000 | 0.154 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2023 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 41 | 109 | 97 | 0.227 | 0.299 | 0.269 | 0.568 | 9 | 8 | 22 | 17 | 4 | 0 | 1 | 29 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
2024 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 104 | 335 | 313 | 0.227 | 0.263 | 0.332 | 0.595 | 30 | 31 | 71 | 52 | 11 | 2 | 6 | 104 | 8 | 2 | 15 | 1 | 57 | 6 | 1 | 4 | 2 | |
2022 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 35 | 30 | 30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 3 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 6 | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 33 | 1.000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 40 | 1.000 | 67 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 51455136 | 埼玉西武ライオンズ | 外 | 100 | 1.000 | 215 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 51455136 | 外 | 182 | 1.000 | 318 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||
Total | RS | 51455136 | 1.000 | 318 | 2 | 0 | 0 |