現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・走
右打 ・ 右投
生年月日: 1994-05-13
身長: 172 cm (5' 8")
体重: 81 kg (179 lbs)
球団: マリーンズ 2013 - 2024
歴史: 光星学院高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 130 | 430 | 371 | 0.256 | 0.324 | 0.332 | 0.656 | 27 | 38 | 95 | 74 | 16 | 3 | 2 | 123 | 6 | 0 | 38 | 0 | 91 | 12 | 1 | 17 | 3 | |
2017 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 132 | 359 | 311 | 0.248 | 0.304 | 0.334 | 0.638 | 31 | 36 | 77 | 59 | 12 | 3 | 3 | 104 | 4 | 2 | 26 | 0 | 68 | 7 | 1 | 17 | 4 | |
2014 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 50 | 148 | 128 | 0.156 | 0.223 | 0.203 | 0.426 | 5 | 10 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
2023 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 78 | 214 | 181 | 0.166 | 0.215 | 0.226 | 0.441 | 6 | 19 | 30 | 25 | 3 | 0 | 2 | 39 | 0 | 1 | 13 | 0 | 38 | 3 | 2 | 15 | 3 | |
2021 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 70 | 165 | 136 | 0.235 | 0.316 | 0.301 | 0.617 | 14 | 14 | 32 | 24 | 7 | 1 | 0 | 41 | 1 | 0 | 17 | 0 | 33 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
2015 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 117 | 365 | 305 | 0.170 | 0.251 | 0.230 | 0.481 | 26 | 32 | 52 | 39 | 10 | 1 | 2 | 70 | 3 | 2 | 33 | 0 | 69 | 3 | 1 | 22 | 4 | |
Total | RS | 41945137 | 972 | 2,887 | 2,486 | 0.221 | 0.288 | 0.296 | 0.584 | 195 | 253 | 549 | 418 | 95 | 17 | 19 | 735 | 19 | 11 | 233 | 1 | 527 | 54 | 12 | 132 | 24 | ||
2024 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 51 | 160 | 140 | 0.200 | 0.269 | 0.271 | 0.540 | 11 | 14 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
2013 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 | 7 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 143 | 476 | 415 | 0.239 | 0.309 | 0.328 | 0.637 | 32 | 35 | 99 | 75 | 14 | 7 | 3 | 136 | 3 | 3 | 40 | 1 | 68 | 13 | 3 | 16 | 2 | |
2019 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 100 | 321 | 284 | 0.243 | 0.294 | 0.324 | 0.618 | 30 | 31 | 69 | 53 | 12 | 1 | 3 | 92 | 1 | 2 | 22 | 0 | 59 | 8 | 0 | 12 | 3 | |
2020 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 92 | 237 | 203 | 0.217 | 0.295 | 0.310 | 0.605 | 12 | 23 | 44 | 33 | 7 | 0 | 4 | 63 | 1 | 1 | 20 | 0 | 45 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
2022 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 | 5 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 7 | 1.000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2014 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 48 | 0.997 | 289 | 44 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
2014 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 二 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
2015 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 117 | 0.989 | 681 | 95 | 9 | 9 | 4 | 1 | |
2016 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 129 | 0.996 | 708 | 104 | 3 | 9 | 5 | 1 | |
2017 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 130 | 0.996 | 681 | 90 | 3 | 9 | 6 | 1 | |
2018 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 143 | 0.995 | 829 | 112 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
2019 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 100 | 0.992 | 627 | 80 | 6 | 12 | 3 | 1 | |
2020 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 92 | 0.991 | 485 | 59 | 5 | 6 | 4 | 1 | |
2021 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 70 | 0.997 | 319 | 34 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
2022 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 1 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 76 | 0.989 | 421 | 42 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
2024 | RS | 41945137 | 千葉ロッテマリーンズ | 捕 | 51 | 0.991 | 297 | 38 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
Pos Total | RS | 41945137 | 捕 | 964 | 0.993 | 5,352 | 699 | 41 | 73 | 28 | 1 | ||
Pos Total | RS | 41945137 | 二 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Total | RS | 41945137 | 0.993 | 5,353 | 700 | 41 | 73 | 28 |