現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 左・右・指
左打 ・ 右投
生年月日: 1987-05-25
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: マリーンズ 2007 - 2024
歴史: 日本航空二高 - 四国・高知
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 107 | 326 | 275 | 0.244 | 0.343 | 0.320 | 0.663 | 33 | 29 | 67 | 47 | 19 | 1 | 0 | 88 | 1 | 0 | 40 | 3 | 51 | 4 | 4 | 2 | 5 | |
2012 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 128 | 525 | 477 | 0.312 | 0.366 | 0.415 | 0.781 | 51 | 61 | 149 | 111 | 30 | 5 | 3 | 198 | 8 | 4 | 38 | 0 | 68 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
2015 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 111 | 484 | 427 | 0.293 | 0.363 | 0.405 | 0.768 | 57 | 52 | 125 | 94 | 20 | 5 | 6 | 173 | 8 | 4 | 47 | 0 | 52 | 12 | 1 | 7 | 2 | |
2013 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 125 | 525 | 462 | 0.288 | 0.360 | 0.403 | 0.763 | 65 | 43 | 133 | 96 | 26 | 6 | 5 | 186 | 10 | 6 | 50 | 1 | 63 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
2019 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 108 | 435 | 368 | 0.258 | 0.359 | 0.375 | 0.734 | 47 | 48 | 95 | 69 | 17 | 1 | 8 | 138 | 2 | 2 | 55 | 2 | 63 | 10 | 5 | 3 | 4 | |
2014 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 133 | 544 | 451 | 0.277 | 0.385 | 0.401 | 0.786 | 62 | 57 | 125 | 90 | 22 | 5 | 8 | 181 | 9 | 1 | 76 | 0 | 66 | 4 | 6 | 7 | 4 | |
Total | RS | 41545114 | 1,477 | 5,476 | 4,755 | 0.281 | 0.362 | 0.395 | 0.757 | 564 | 559 | 1,337 | 976 | 250 | 42 | 69 | 1,878 | 66 | 28 | 581 | 21 | 739 | 79 | 51 | 44 | 45 | ||
2011 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 51 | 171 | 154 | 0.266 | 0.318 | 0.312 | 0.630 | 9 | 10 | 41 | 35 | 5 | 1 | 0 | 48 | 2 | 0 | 9 | 0 | 30 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
2018 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 112 | 470 | 411 | 0.265 | 0.345 | 0.382 | 0.727 | 44 | 57 | 109 | 77 | 23 | 2 | 7 | 157 | 3 | 3 | 48 | 2 | 63 | 9 | 5 | 0 | 6 | |
2022 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 53 | 138 | 129 | 0.256 | 0.304 | 0.310 | 0.614 | 10 | 11 | 33 | 28 | 4 | 0 | 1 | 40 | 1 | 2 | 9 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 84 | 217 | 189 | 0.280 | 0.361 | 0.413 | 0.774 | 21 | 20 | 53 | 36 | 12 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 24 | 1 | 37 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2020 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 84 | 254 | 217 | 0.244 | 0.332 | 0.341 | 0.673 | 21 | 15 | 53 | 39 | 9 | 3 | 2 | 74 | 2 | 0 | 24 | 0 | 41 | 7 | 5 | 7 | 1 | |
2007 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 | 17 | 17 | 0.235 | 0.235 | 0.235 | 0.470 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 10 | 21 | 18 | 0.167 | 0.250 | 0.278 | 0.528 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 143 | 607 | 525 | 0.339 | 0.417 | 0.461 | 0.878 | 74 | 69 | 178 | 135 | 30 | 5 | 8 | 242 | 12 | 4 | 68 | 6 | 64 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
2008 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 10 | 23 | 18 | 0.111 | 0.273 | 0.278 | 0.551 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 86 | 244 | 216 | 0.296 | 0.505 | 0.357 | 0.862 | 20 | 39 | 64 | 38 | 16 | 1 | 9 | 109 | 1 | 0 | 21 | 2 | 43 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
2010 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 13 | 23 | 18 | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 110 | 452 | 383 | 0.269 | 0.375 | 0.397 | 0.772 | 44 | 44 | 103 | 74 | 17 | 4 | 8 | 152 | 6 | 1 | 62 | 4 | 44 | 6 | 4 | 1 | 2 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 9 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2008 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 9 | 0.933 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2009 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 7 | 0.947 | 17 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
2010 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 8 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2011 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 24 | 0.981 | 50 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
2012 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 126 | 0.996 | 247 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||
2013 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 124 | 0.971 | 255 | 9 | 8 | 1 | 13 | ||
2014 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 122 | 0.996 | 227 | 6 | 1 | 1 | 13 | ||
2015 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 111 | 0.978 | 172 | 7 | 4 | 1 | 13 | ||
2016 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 140 | 0.993 | 268 | 4 | 2 | 1 | 13 | ||
2017 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 101 | 0.985 | 189 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||
2018 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 60 | 0.991 | 100 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 101 | 0.994 | 170 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
2020 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 19 | 1.000 | 21 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 51 | 1.000 | 63 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 20 | 0.971 | 33 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 56 | 0.971 | 67 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 41545114 | 千葉ロッテマリーンズ | 外 | 53 | 0.984 | 57 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 41545114 | 外 | 1,141 | 0.986 | 1,966 | 58 | 28 | 7 | 13 | |||
Total | RS | 41545114 | 0.986 | 1,966 | 58 | 28 | 7 |