現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1996-11-14
身長: 183 cm (6')
体重: 83 kg (183 lbs)
球団: イーグルス 2018・イーグルス 2021 - 2023
歴史: 山本高 - 甲賀健康医療専門学校
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 26 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 33 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 61 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 41445134 | 121 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 57.2 | 0.714 | 3.280 | 1.197 | 3.590 | 0.697 | 7.179 | 1.092 | 8.584 | 3.590 | 2.391 | 239 | 46 | 23 | 21 | 7 | 55 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 57 | 0.667 | |
Total | RS | 41445134 | 121 | 9 | 6 | 0 | 40 | 49 | 144.0 | 0.600 | 3.048 | 1.251 | 3.422 | 0.455 | 7.590 | 0.871 | 8.399 | 3.670 | 2.288 | 610 | 122 | 55 | 49 | 14 | 135 | 59 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 144 | 0.667 | ||
2023 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 26 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 23.2 | 0.000 | 4.560 | 1.732 | 5.324 | 0.538 | 12.169 | 1.521 | 6.845 | 3.423 | 2.000 | 109 | 32 | 14 | 12 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0.667 | |
2022 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 61 | 4 | 0 | 0 | 30 | 34 | 55.2 | 1.000 | 2.260 | 1.168 | 2.587 | 0.262 | 6.305 | 0.323 | 9.539 | 4.204 | 2.269 | 233 | 39 | 16 | 14 | 2 | 59 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 0.667 | |
2018 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.000 | 2.350 | 0.783 | 2.348 | 2.000 | 5.870 | 1.174 | 3.522 | 1.174 | 3.000 | 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 33 | 0.800 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 61 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 41445134 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 26 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 41445134 | 投 | 121 | 0.944 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 41445134 | 0.944 | 0 | 17 | 1 | 0 |