現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 右・左・打
右打 ・ 右投
生年月日: 1990-06-09
身長: 188 cm (6' 2")
体重: 96 kg (212 lbs)
球団: 巨人 2009 - 2016・ファイターズ 2017 - 2021・ベイスターズ 2022 - 2023
歴史: 東海大相模高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 21 | 38 | 31 | 0.161 | 0.250 | 0.161 | 0.411 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2023 | RS | 41345118 | 横浜DeNAベイスターズ | 75 | 186 | 175 | 0.217 | 0.354 | 0.263 | 0.617 | 18 | 15 | 38 | 22 | 12 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 132 | 594 | 557 | 0.289 | 0.325 | 0.451 | 0.776 | 79 | 77 | 161 | 112 | 28 | 1 | 20 | 251 | 6 | 2 | 27 | 4 | 111 | 22 | 5 | 0 | 5 | |
2018 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 104 | 429 | 383 | 0.274 | 0.350 | 0.462 | 0.812 | 56 | 59 | 105 | 65 | 22 | 4 | 14 | 177 | 3 | 4 | 38 | 0 | 103 | 11 | 7 | 0 | 1 | |
Total | RS | 41345118 | 907 | 2,980 | 2,768 | 0.259 | 0.307 | 0.409 | 0.716 | 334 | 343 | 718 | 484 | 138 | 12 | 84 | 1,132 | 29 | 19 | 177 | 10 | 678 | 82 | 18 | 4 | 13 | ||
2016 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 62 | 119 | 114 | 0.202 | 0.227 | 0.377 | 0.604 | 12 | 13 | 23 | 12 | 6 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2011 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 12 | 28 | 26 | 0.154 | 0.148 | 0.192 | 0.340 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2010 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 2 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 118 | 457 | 427 | 0.258 | 0.302 | 0.417 | 0.719 | 41 | 46 | 110 | 73 | 21 | 1 | 15 | 178 | 5 | 2 | 28 | 0 | 88 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
2015 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 60 | 138 | 130 | 0.277 | 0.319 | 0.354 | 0.673 | 13 | 3 | 36 | 28 | 7 | 0 | 1 | 46 | 3 | 2 | 7 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 41345118 | 横浜DeNAベイスターズ | 62 | 153 | 144 | 0.278 | 0.309 | 0.465 | 0.774 | 17 | 18 | 40 | 24 | 10 | 1 | 5 | 67 | 0 | 1 | 6 | 0 | 33 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2009 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 115 | 481 | 455 | 0.275 | 0.314 | 0.407 | 0.721 | 57 | 68 | 125 | 94 | 16 | 1 | 14 | 185 | 3 | 3 | 25 | 1 | 105 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
2014 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 44 | 74 | 65 | 0.246 | 0.338 | 0.431 | 0.769 | 14 | 12 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 4 | 2 | 8 | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2012 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 21 | 70 | 63 | 0.254 | 0.329 | 0.444 | 0.773 | 9 | 7 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 28 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 76 | 206 | 191 | 0.204 | 0.257 | 0.298 | 0.555 | 11 | 20 | 39 | 29 | 5 | 2 | 3 | 57 | 1 | 1 | 14 | 3 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 三 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2010 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 一 | 2 | 0.944 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
2011 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 一 | 9 | 0.982 | 52 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
2011 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 三 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
2012 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 一 | 12 | 0.978 | 83 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||
2012 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 三 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2012 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 15 | 1.000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2013 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 16 | 1.000 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2014 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 一 | 3 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2014 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 37 | 1.000 | 34 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2015 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 一 | 8 | 0.938 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
2015 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 44 | 1.000 | 53 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2016 | RS | 41345118 | 読売ジャイアンツ | 外 | 43 | 0.980 | 49 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2017 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 102 | 0.995 | 196 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
2018 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 101 | 1.000 | 170 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 130 | 0.989 | 253 | 5 | 3 | 1 | 13 | ||
2020 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 113 | 0.995 | 185 | 7 | 1 | 2 | 13 | ||
2021 | RS | 41345118 | 北海道日本ハムファイターズ | 外 | 58 | 0.985 | 60 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 41345118 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 40 | 1.000 | 39 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
2023 | RS | 41345118 | 横浜DeNAベイスターズ | 外 | 39 | 0.984 | 61 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 41345118 | 一 | 34 | 0.973 | 173 | 10 | 5 | 12 | 2 | |||
Pos Total | RS | 41345118 | 三 | 6 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Pos Total | RS | 41345118 | 外 | 738 | 0.993 | 1,138 | 24 | 8 | 4 | 13 | |||
Total | RS | 41345118 | 0.990 | 1,312 | 38 | 13 | 16 |