現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1995-02-19
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 88 kg (194 lbs)
球団: ファイターズ 2019 - 2024
歴史: 水戸工 - 流通経済大 - 日本通運
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 41245138 | 58 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 43 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 43 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 41.2 | 0.500 | 3.890 | 1.368 | 3.888 | 0.419 | 10.368 | 0.216 | 7.344 | 1.944 | 3.778 | 172 | 48 | 18 | 18 | 1 | 34 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | 0.667 | |
2021 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1.000 | 1.500 | 0.667 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 0.000 | 7.500 | 4.500 | 1.667 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | |
2022 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.000 | 3.600 | 1.100 | 4.500 | 2.500 | 6.300 | 0.000 | 6.300 | 3.600 | 1.750 | 41 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.000 | |
Total | RS | 41245138 | 58 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 80.0 | 0.286 | 4.162 | 1.338 | 4.838 | 0.741 | 9.000 | 0.450 | 6.525 | 3.038 | 2.148 | 338 | 80 | 43 | 37 | 4 | 58 | 27 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 80 | 0.000 | ||
2020 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0.000 | 7.500 | 2.000 | 9.000 | 2.000 | 13.500 | 1.500 | 7.500 | 4.500 | 1.667 | 29 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | |
2019 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 0.000 | 7.880 | 1.750 | 11.250 | 2.500 | 11.250 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 0.500 | 39 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | |
2023 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.000 | 2.160 | 1.080 | 3.240 | 0.600 | 5.400 | 0.000 | 5.400 | 4.320 | 1.250 | 35 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 5 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 41245138 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 43 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 41245138 | 投 | 58 | 1.000 | 9 | 11 | 0 | 3 | 17 | |||
Total | RS | 41245138 | 1.000 | 9 | 11 | 0 | 3 |