現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1997-07-29
身長: 175 cm (5' 9")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: タイガース 2021 - 2024
歴史: 秋田工高専 - 四国・高知
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 44 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 56 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 18 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 41145153 | 136 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 44 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | 40.0 | 0.500 | 1.350 | 1.275 | 1.800 | 0.182 | 9.675 | 0.450 | 6.525 | 1.800 | 3.625 | 165 | 43 | 8 | 6 | 2 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 0.000 | |
2021 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0.000 | 6.230 | 1.327 | 6.231 | 0.667 | 8.827 | 1.558 | 8.308 | 3.115 | 2.667 | 75 | 17 | 12 | 12 | 3 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0.333 | |
Total | RS | 41145153 | 136 | 5 | 4 | 1 | 49 | 54 | 130.0 | 0.556 | 1.938 | 1.092 | 2.492 | 0.265 | 7.269 | 0.485 | 8.792 | 2.562 | 3.432 | 523 | 105 | 36 | 28 | 7 | 127 | 37 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 130 | 0.000 | ||
2022 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 0.000 | 0.750 | 0.833 | 1.500 | 0.222 | 4.125 | 0.750 | 9.000 | 3.375 | 2.667 | 94 | 11 | 4 | 2 | 2 | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0.000 | |
2024 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 56 | 4 | 1 | 1 | 30 | 34 | 48.2 | 0.800 | 1.480 | 0.986 | 2.219 | 0.214 | 6.288 | 0.000 | 10.726 | 2.589 | 4.143 | 189 | 34 | 12 | 8 | 0 | 58 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 48 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 投 | 18 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 投 | 18 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 投 | 44 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 41145153 | 阪神タイガース | 投 | 56 | 0.800 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 41145153 | 投 | 136 | 0.923 | 1 | 11 | 1 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 41145153 | 0.923 | 1 | 11 | 1 | 0 |