現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1990-10-22
身長: 198 cm (6' 6")
体重: 104 kg (229 lbs)
球団: ファイターズ 2020 - 2021・ファイターズ 2024
歴史: バンダービルト大 - タイガース
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 33735151 | 47 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 0.500 | 3.120 | 1.102 | 3.673 | 2.222 | 8.082 | 0.918 | 7.531 | 1.837 | 4.100 | 199 | 44 | 20 | 17 | 5 | 41 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0.000 | |
Total | RS | 33735151 | 47 | 15 | 16 | 0 | 0 | 1 | 256.0 | 0.484 | 3.436 | 1.157 | 3.857 | 2.340 | 7.890 | 0.666 | 8.977 | 2.525 | 3.556 | 1,060 | 225 | 110 | 98 | 19 | 256 | 72 | 3 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 256 | 0.667 | ||
2020 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0.571 | 3.220 | 1.075 | 3.627 | 2.500 | 7.334 | 0.564 | 9.269 | 2.337 | 3.966 | 454 | 91 | 45 | 40 | 7 | 115 | 29 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 111 | 0.667 | |
2021 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 20 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 96.0 | 0.385 | 3.840 | 1.281 | 4.219 | 2.250 | 8.438 | 0.656 | 9.375 | 3.094 | 3.030 | 407 | 90 | 45 | 41 | 7 | 100 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 96 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 18 | 1.000 | 5 | 21 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 20 | 0.944 | 3 | 14 | 1 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 33735151 | 北海道日本ハムファイターズ | 投 | 9 | 0.833 | 4 | 6 | 2 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 33735151 | 投 | 47 | 0.946 | 12 | 41 | 3 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 33735151 | 0.946 | 12 | 41 | 3 | 0 |