現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 2001-04-16
身長: 184 cm (6')
体重: 82 kg (181 lbs)
球団: スワローズ 2020 - 2022・スワローズ 2024
歴史: 星稜高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 36 | 30 | 0.067 | 0.097 | 0.067 | 0.164 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2020 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 | 10 | 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | RS | 31735151 | 27 | 47 | 40 | 0.050 | 0.073 | 0.050 | 0.123 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
2022 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.000 | 22.500 | 4.500 | 22.500 | 5.000 | 40.500 | 4.500 | 9.000 | 0.000 | 15 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||
2021 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 0.692 | 3.260 | 1.038 | 3.257 | 2.111 | 8.486 | 0.943 | 7.800 | 0.857 | 9.100 | 413 | 99 | 38 | 38 | 11 | 91 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 105 | 0.000 | |
Total | RS | 31735151 | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 143.0 | 0.632 | 3.383 | 1.107 | 3.508 | 2.074 | 8.708 | 1.065 | 6.766 | 1.253 | 5.400 | 579 | 139 | 56 | 54 | 17 | 108 | 20 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 143 | 0.667 | ||
2022 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0.000 | 2.250 | 0.750 | 2.250 | 1.000 | 4.500 | 2.250 | 6.750 | 2.250 | 3.000 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | |
2024 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0.600 | 2.760 | 1.163 | 3.306 | 1.714 | 7.990 | 1.102 | 3.306 | 2.480 | 1.333 | 136 | 29 | 12 | 10 | 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 18 | 1.000 | 10 | 14 | 0 | 3 | 17 | ||
2022 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 31735151 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 7 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 31735151 | 投 | 27 | 1.000 | 12 | 17 | 0 | 4 | 17 | |||
Total | RS | 31735151 | 1.000 | 12 | 17 | 0 | 4 |