現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・指
右打 ・ 右投
生年月日: 1989-06-30
身長: 173 cm (5' 8")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: ライオンズ 2014 - 2022・ライオンズ 2024
歴史: 大阪桐蔭高 - 大阪ガス
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 29 | 65 | 56 | 0.107 | 0.138 | 0.125 | 0.263 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
2019 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 36 | 78 | 61 | 0.262 | 0.375 | 0.393 | 0.768 | 8 | 7 | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
2018 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 52 | 108 | 92 | 0.272 | 0.327 | 0.402 | 0.729 | 10 | 7 | 25 | 19 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
2017 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 68 | 172 | 144 | 0.229 | 0.306 | 0.285 | 0.591 | 19 | 9 | 33 | 26 | 6 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 1 | 6 | 12 | 0 | |
2016 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 47 | 79 | 66 | 0.227 | 0.338 | 0.227 | 0.565 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
2022 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31535139 | 326 | 648 | 544 | 0.219 | 0.294 | 0.290 | 0.584 | 48 | 40 | 119 | 94 | 17 | 2 | 6 | 158 | 0 | 1 | 43 | 1 | 104 | 12 | 15 | 45 | 1 | ||
2021 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 34 | 55 | 42 | 0.119 | 0.229 | 0.214 | 0.443 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
2014 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 22 | 36 | 32 | 0.188 | 0.212 | 0.250 | 0.462 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2015 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 36 | 54 | 50 | 0.240 | 0.283 | 0.300 | 0.583 | 3 | 5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 18 | 1.000 | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2015 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 36 | 1.000 | 92 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2016 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 45 | 0.994 | 139 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2017 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 65 | 0.997 | 314 | 32 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
2018 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 49 | 1.000 | 198 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2019 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 23 | 0.992 | 112 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2020 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 23 | 1.000 | 117 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2021 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 18 | 1.000 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2022 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024 | RS | 31535139 | 埼玉西武ライオンズ | 捕 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pos Total | RS | 31535139 | 捕 | 279 | 0.998 | 1,095 | 106 | 3 | 11 | 3 | 1 | ||
Total | RS | 31535139 | 0.998 | 1,095 | 106 | 3 | 11 | 3 |