現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・指
左打 ・ 右投
生年月日: 1992-08-27
身長: 178 cm (5' 10")
体重: 85 kg (187 lbs)
球団: 巨人 2018 - 2019・イーグルス 2020 - 2022・イーグルス 2024
歴史: 八重山商工 - 山梨学院大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 31235130 | 読売ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 31235130 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 18 | 15 | 0.400 | 0.438 | 0.600 | 1.038 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2022 | RS | 31235130 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 | 19 | 17 | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.329 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | RS | 31235130 | 77 | 92 | 80 | 0.238 | 0.307 | 0.375 | 0.682 | 9 | 8 | 19 | 14 | 2 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
2024 | RS | 31235130 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 17 | 12 | 10 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | 0.350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 31235130 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 31 | 43 | 38 | 0.263 | 0.317 | 0.474 | 0.791 | 2 | 3 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2018 | RS | 31235130 | 読売ジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 31235130 | 読売ジャイアンツ | 捕 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2020 | RS | 31235130 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 9 | 1.000 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2021 | RS | 31235130 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 22 | 0.985 | 56 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2022 | RS | 31235130 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 16 | 0.975 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2024 | RS | 31235130 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 17 | 1.000 | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Pos Total | RS | 31235130 | 捕 | 65 | 0.989 | 155 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
Total | RS | 31235130 | 0.989 | 155 | 25 | 2 | 3 | 1 |