現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・左・打
左打 ・ 右投
生年月日: 1982-01-05
身長: 175 cm (5' 9")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: スワローズ 2004 - 2011・スワローズ 2018 - 2024
歴史: 日向高 - 早稲田大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | RS | 31135119 | ヤクルトスワローズ | 144 | 649 | 588 | 0.344 | 0.387 | 0.417 | 0.804 | 100 | 28 | 202 | 169 | 26 | 4 | 3 | 245 | 29 | 7 | 37 | 0 | 113 | 5 | 5 | 18 | 1 | |
Total | RS | 31135119 | 1,724 | 7,138 | 6,244 | 0.313 | 0.392 | 0.445 | 0.837 | 1,015 | 667 | 1,956 | 1,454 | 328 | 29 | 145 | 2,777 | 177 | 59 | 711 | 48 | 779 | 114 | 123 | 29 | 31 | ||
2022 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 81 | 256 | 222 | 0.248 | 0.336 | 0.360 | 0.696 | 27 | 22 | 55 | 41 | 8 | 1 | 5 | 80 | 3 | 1 | 28 | 0 | 28 | 7 | 3 | 0 | 3 | |
2007 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 143 | 652 | 557 | 0.346 | 0.434 | 0.508 | 0.942 | 114 | 58 | 193 | 145 | 26 | 2 | 20 | 283 | 17 | 6 | 80 | 15 | 66 | 4 | 8 | 4 | 3 | |
2021 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 122 | 501 | 446 | 0.258 | 0.335 | 0.383 | 0.718 | 57 | 56 | 115 | 77 | 29 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 43 | 1 | 44 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
2018 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 127 | 567 | 495 | 0.327 | 0.409 | 0.475 | 0.884 | 85 | 67 | 162 | 112 | 37 | 3 | 10 | 235 | 3 | 4 | 51 | 1 | 48 | 13 | 19 | 0 | 2 | |
2024 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 72 | 129 | 118 | 0.229 | 0.287 | 0.271 | 0.558 | 9 | 9 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 10 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
2023 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 96 | 264 | 217 | 0.253 | 0.332 | 0.371 | 0.703 | 25 | 19 | 55 | 44 | 8 | 0 | 3 | 72 | 2 | 0 | 39 | 0 | 28 | 11 | 4 | 0 | 4 | |
2019 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 134 | 565 | 489 | 0.297 | 0.385 | 0.442 | 0.827 | 84 | 58 | 145 | 108 | 19 | 2 | 16 | 216 | 1 | 2 | 61 | 2 | 72 | 13 | 11 | 1 | 3 | |
2006 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 146 | 680 | 599 | 0.321 | 0.396 | 0.439 | 0.835 | 112 | 62 | 192 | 150 | 26 | 3 | 13 | 263 | 41 | 12 | 68 | 2 | 78 | 3 | 8 | 4 | 1 | |
2008 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 112 | 500 | 444 | 0.347 | 0.413 | 0.529 | 0.942 | 85 | 64 | 154 | 106 | 29 | 5 | 14 | 235 | 31 | 9 | 42 | 6 | 47 | 10 | 10 | 1 | 3 | |
2011 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 144 | 643 | 583 | 0.292 | 0.358 | 0.360 | 0.718 | 73 | 44 | 170 | 143 | 18 | 5 | 4 | 210 | 8 | 3 | 51 | 6 | 55 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 107 | 425 | 357 | 0.317 | 0.424 | 0.557 | 0.981 | 64 | 51 | 113 | 64 | 30 | 1 | 18 | 199 | 2 | 1 | 62 | 2 | 51 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
2009 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 142 | 624 | 531 | 0.303 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | 87 | 66 | 161 | 120 | 23 | 2 | 16 | 236 | 18 | 10 | 75 | 4 | 65 | 9 | 13 | 1 | 4 | |
2010 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 144 | 667 | 583 | 0.358 | 0.435 | 0.509 | 0.944 | 92 | 63 | 209 | 150 | 44 | 1 | 14 | 297 | 19 | 4 | 63 | 7 | 61 | 10 | 18 | 0 | 3 | |
2004 | RS | 31135119 | ヤクルトスワローズ | 10 | 16 | 15 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 0.450 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | RS | 31135119 | ヤクルトスワローズ | 外 | 7 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2005 | RS | 31135119 | ヤクルトスワローズ | 外 | 144 | 0.997 | 320 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
2006 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 二 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
2006 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 146 | 0.984 | 306 | 9 | 5 | 5 | 13 | ||
2007 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 143 | 0.996 | 265 | 6 | 1 | 2 | 13 | ||
2008 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 112 | 0.996 | 229 | 7 | 1 | 2 | 13 | ||
2009 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 141 | 0.990 | 300 | 9 | 3 | 2 | 13 | ||
2010 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 144 | 0.990 | 300 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||
2011 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 144 | 0.991 | 321 | 8 | 3 | 2 | 13 | ||
2018 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 127 | 0.981 | 204 | 4 | 4 | 2 | 13 | ||
2019 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 128 | 0.992 | 234 | 6 | 2 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 99 | 1.000 | 190 | 6 | 0 | 3 | 13 | ||
2021 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 119 | 0.976 | 194 | 9 | 5 | 1 | 13 | ||
2022 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 62 | 0.990 | 94 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 56 | 1.000 | 75 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 31135119 | 東京ヤクルトスワローズ | 外 | 24 | 0.941 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 31135119 | 二 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Pos Total | RS | 31135119 | 外 | 1,596 | 0.991 | 3,054 | 75 | 30 | 22 | 13 | |||
Total | RS | 31135119 | 0.991 | 3,054 | 76 | 30 | 22 |