現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 2000-10-29
身長: 182 cm (6')
体重: 90 kg (198 lbs)
球団: イーグルス 2023 - 2024
歴史: null
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 23525157 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 51 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 23525157 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 49 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 23525157 | 100 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 23525157 | 100 | 15 | 5 | 1 | 37 | 52 | 96.0 | 0.750 | 2.719 | 1.188 | 3.188 | 0.340 | 6.750 | 0.281 | 7.688 | 3.938 | 1.952 | 398 | 72 | 34 | 29 | 3 | 82 | 42 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 96 | 0.000 | ||
2023 | RS | 23525157 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 51 | 8 | 3 | 1 | 25 | 33 | 48.2 | 0.727 | 2.400 | 1.027 | 2.774 | 0.294 | 5.548 | 0.185 | 7.582 | 3.699 | 2.050 | 197 | 30 | 15 | 13 | 1 | 41 | 20 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0.667 | |
2024 | RS | 23525157 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 49 | 7 | 2 | 0 | 12 | 19 | 47.1 | 0.778 | 3.040 | 1.352 | 3.613 | 0.388 | 7.986 | 0.380 | 7.796 | 4.183 | 1.864 | 201 | 42 | 19 | 16 | 2 | 41 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 23525157 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 51 | 0.833 | 0 | 10 | 2 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 23525157 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 49 | 0.867 | 4 | 9 | 2 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 23525157 | 投 | 100 | 0.852 | 4 | 19 | 4 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 23525157 | 0.852 | 4 | 19 | 4 | 0 |