現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 2001-08-05
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 90 kg (198 lbs)
球団: マリーンズ 2021 - 2024
歴史: 専大松戸高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 23125151 | 92 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 43 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 38 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 38 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 39.1 | 0.400 | 5.260 | 1.500 | 5.720 | 0.658 | 9.381 | 0.686 | 9.610 | 4.119 | 2.333 | 172 | 41 | 25 | 23 | 3 | 42 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 39 | 0.333 | |
Total | RS | 23125151 | 92 | 5 | 4 | 4 | 26 | 31 | 91.2 | 0.556 | 3.731 | 1.298 | 4.025 | 0.446 | 8.247 | 0.491 | 8.935 | 3.436 | 2.600 | 394 | 84 | 41 | 38 | 5 | 91 | 35 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 91 | 0.667 | ||
2021 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0.000 | 4.660 | 1.759 | 5.586 | 0.600 | 13.034 | 0.931 | 10.241 | 2.793 | 3.667 | 48 | 14 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.667 | |
2024 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 43 | 3 | 1 | 3 | 18 | 21 | 42.0 | 0.750 | 1.710 | 0.952 | 1.714 | 0.186 | 5.786 | 0.214 | 7.929 | 2.786 | 2.846 | 169 | 27 | 8 | 8 | 1 | 37 | 13 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 42 | 0.000 | |
2022 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.000 | 27.000 | 4.500 | 27.000 | 2.000 | 27.000 | 0.000 | 13.500 | 13.500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 10 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 38 | 1.000 | 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 23125151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 43 | 0.889 | 1 | 7 | 1 | 1 | 17 | ||
Pos Total | RS | 23125151 | 投 | 92 | 0.947 | 4 | 14 | 1 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 23125151 | 0.947 | 4 | 14 | 1 | 1 |