現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1998-08-01
身長: 185 cm (6' 1")
体重: 99 kg (218 lbs)
球団: 巨人 2021 - 2024
歴史: 神戸国際大付高 - 亜細亜大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 21825153 | 98 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 11 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 53 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 3 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 31 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 21825153 | 98 | 5 | 8 | 0 | 16 | 21 | 102.0 | 0.385 | 4.059 | 1.353 | 4.500 | 0.520 | 9.706 | 1.147 | 6.529 | 2.471 | 2.643 | 437 | 110 | 51 | 46 | 13 | 74 | 28 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 102 | 0.000 | ||
2024 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 33.1 | 0.333 | 2.160 | 1.230 | 2.970 | 0.355 | 9.450 | 1.080 | 5.940 | 1.620 | 3.667 | 140 | 35 | 11 | 8 | 4 | 22 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 | 0.333 | |
2021 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.000 | 14.400 | 2.000 | 14.400 | 2.667 | 14.400 | 3.600 | 9.000 | 3.600 | 2.500 | 24 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | |
2022 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 53 | 4 | 4 | 0 | 13 | 17 | 50.0 | 0.500 | 4.320 | 1.320 | 4.680 | 0.491 | 9.540 | 0.720 | 7.020 | 2.340 | 3.000 | 213 | 53 | 26 | 24 | 4 | 39 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0.000 | |
2023 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 0.000 | 3.950 | 1.537 | 3.951 | 0.545 | 9.220 | 1.976 | 5.268 | 4.610 | 1.143 | 60 | 14 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 投 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 投 | 53 | 0.917 | 3 | 8 | 1 | 1 | 17 | ||
2023 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 投 | 11 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2024 | RS | 21825153 | 読売ジャイアンツ | 投 | 31 | 1.000 | 2 | 9 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 21825153 | 投 | 98 | 0.962 | 6 | 19 | 1 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 21825153 | 0.962 | 6 | 19 | 1 | 1 |