現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1998-05-21
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 81 kg (179 lbs)
球団: ライオンズ 2021 - 2023
歴史: 西日本短大付高 - 福岡大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 21525153 | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.000 | 6.350 | 1.588 | 7.941 | 0.833 | 7.941 | 0.000 | 0.000 | 6.353 | 0.000 | 25 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.667 | |
Total | RS | 21525153 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 | 0.000 | 4.576 | 1.729 | 5.949 | 0.650 | 9.153 | 0.000 | 3.203 | 6.407 | 0.500 | 88 | 20 | 13 | 10 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0.667 | ||
2021 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 2.250 | 0.000 | 4.500 | 4.500 | 1.000 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | |
2023 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.000 | 5.400 | 2.200 | 7.200 | 0.800 | 12.600 | 0.000 | 4.500 | 7.200 | 0.625 | 50 | 14 | 8 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 6 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 21525153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 10 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 21525153 | 投 | 20 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 21525153 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1 |