現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・走・打
左打 ・ 右投
生年月日: 1996-08-31
身長: 179 cm (5' 10")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: カープ 2020 - 2024
歴史: 飛龍高 - 静岡産業大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 52 | 76 | 69 | 0.203 | 0.276 | 0.333 | 0.609 | 8 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 59 | 71 | 66 | 0.152 | 0.227 | 0.200 | 0.427 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2020 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 73 | 148 | 135 | 0.259 | 0.318 | 0.385 | 0.703 | 21 | 16 | 35 | 25 | 5 | 3 | 2 | 52 | 5 | 3 | 11 | 1 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2021 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 56 | 41 | 37 | 0.270 | 0.308 | 0.351 | 0.659 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
2024 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 74 | 35 | 31 | 0.226 | 0.273 | 0.290 | 0.563 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total | RS | 21325138 | 314 | 371 | 338 | 0.225 | 0.281 | 0.331 | 0.612 | 55 | 31 | 76 | 54 | 12 | 6 | 4 | 112 | 16 | 10 | 22 | 1 | 118 | 6 | 5 | 5 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 外 | 56 | 1.000 | 61 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 外 | 53 | 1.000 | 32 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 外 | 42 | 1.000 | 32 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
2023 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 外 | 47 | 0.982 | 53 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 21325138 | 広島東洋カープ | 外 | 59 | 1.000 | 41 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 21325138 | 外 | 257 | 0.996 | 219 | 7 | 1 | 2 | 13 | |||
Total | RS | 21325138 | 0.996 | 219 | 7 | 1 | 2 |