現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1997-10-02
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 82 kg (181 lbs)
球団: マリーンズ 2021 - 2023
歴史: 札幌光星高 - 北翔大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 12 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 13115151 | 21 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56.0 | 0.600 | 4.660 | 1.554 | 5.143 | 2.667 | 9.804 | 2.250 | 6.429 | 4.179 | 1.538 | 254 | 61 | 32 | 29 | 14 | 40 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 0.000 | |
2023 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0.000 | 3.600 | 1.600 | 3.600 | 2.000 | 7.200 | 1.800 | 9.000 | 7.200 | 1.250 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.000 | |
Total | RS | 13115151 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 98.2 | 0.500 | 4.652 | 1.530 | 4.926 | 2.571 | 9.669 | 2.007 | 5.655 | 4.105 | 1.378 | 440 | 106 | 54 | 51 | 22 | 62 | 45 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 98 | 0.667 | ||
2021 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 0.333 | 4.780 | 1.487 | 4.779 | 2.500 | 9.796 | 1.673 | 4.062 | 3.584 | 1.133 | 164 | 41 | 20 | 20 | 7 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 8 | 1.000 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 12 | 1.000 | 5 | 7 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 13115151 | 千葉ロッテマリーンズ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 13115151 | 投 | 21 | 1.000 | 6 | 15 | 0 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 13115151 | 1.000 | 6 | 15 | 0 | 0 |