現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1999-06-25
身長: 178 cm (5' 10")
体重: 86 kg (190 lbs)
球団: ベイスターズ 2019 - 2021・イーグルス 2024
歴史: 日大三高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 11915136 | 55 | 9 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2024 | RS | 11915136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 30 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 3 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 0.000 | 4.860 | 1.620 | 4.860 | 0.643 | 9.180 | 0.540 | 9.180 | 5.400 | 1.700 | 74 | 17 | 9 | 9 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0.667 | |
Total | RS | 11915136 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 75.2 | 0.000 | 4.639 | 1.665 | 4.758 | 0.727 | 9.040 | 0.476 | 7.969 | 5.947 | 1.340 | 338 | 76 | 40 | 39 | 4 | 67 | 50 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 75 | 0.667 | ||
2021 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41.0 | 0.000 | 3.070 | 1.585 | 3.293 | 0.500 | 7.902 | 0.659 | 8.122 | 6.366 | 1.276 | 181 | 36 | 15 | 14 | 3 | 37 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 0.000 | |
2024 | RS | 11915136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.000 | 8.440 | 1.781 | 8.438 | 1.250 | 9.281 | 0.000 | 7.594 | 6.750 | 1.125 | 48 | 11 | 10 | 10 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.667 | |
2020 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.000 | 7.360 | 2.045 | 7.364 | 2.000 | 14.727 | 0.000 | 4.909 | 3.682 | 1.333 | 35 | 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 14 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2020 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 11915136 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 30 | 1.000 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 11915136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 8 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 11915136 | 投 | 55 | 1.000 | 7 | 9 | 0 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 11915136 | 1.000 | 7 | 9 | 0 | 1 |