現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・打・指
左打 ・ 右投
生年月日: 1997-04-15
身長: 174 cm (5' 9")
体重: 82 kg (181 lbs)
球団: イーグルス 2018 - 2020・イーグルス 2022 - 2024
歴史: 静岡高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 65 | 140 | 122 | 0.156 | 0.202 | 0.205 | 0.407 | 6 | 13 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | 2 | 2 | 11 | 0 | |
2023 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 11815132 | 99 | 182 | 161 | 0.149 | 0.194 | 0.199 | 0.393 | 9 | 15 | 24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 7 | 1 | 47 | 2 | 2 | 12 | 0 | ||
2024 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 10 | 8 | 7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 12 | 24 | 23 | 0.174 | 0.208 | 0.261 | 0.469 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 11 | 0.987 | 67 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
2019 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 65 | 0.986 | 331 | 34 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
2020 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 10 | 1.000 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2022 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 5 | 1.000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 3 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2024 | RS | 11815132 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕 | 4 | 0.875 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Pos Total | RS | 11815132 | 捕 | 98 | 0.984 | 446 | 47 | 8 | 3 | 6 | 1 | ||
Total | RS | 11815132 | 0.984 | 446 | 47 | 8 | 3 | 6 |