現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・右・走
左打 ・ 右投
生年月日: 1996-12-27
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 74 kg (163 lbs)
球団: イーグルス 2019 - 2024
歴史: 社高 - 立命館大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 120 | 476 | 409 | 0.271 | 0.354 | 0.401 | 0.755 | 60 | 35 | 111 | 83 | 14 | 3 | 11 | 164 | 12 | 5 | 42 | 1 | 103 | 7 | 11 | 13 | 1 | |
2024 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 143 | 597 | 537 | 0.294 | 0.353 | 0.419 | 0.772 | 68 | 58 | 158 | 117 | 22 | 12 | 7 | 225 | 20 | 2 | 44 | 2 | 108 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
2021 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 130 | 443 | 374 | 0.225 | 0.326 | 0.345 | 0.671 | 49 | 32 | 84 | 60 | 13 | 1 | 10 | 129 | 6 | 6 | 51 | 0 | 99 | 7 | 6 | 11 | 1 | |
2019 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 124 | 369 | 314 | 0.229 | 0.320 | 0.318 | 0.638 | 42 | 25 | 72 | 54 | 12 | 2 | 4 | 100 | 13 | 3 | 39 | 1 | 101 | 4 | 4 | 10 | 2 | |
2023 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 133 | 495 | 434 | 0.263 | 0.385 | 0.341 | 0.726 | 45 | 43 | 114 | 84 | 16 | 5 | 9 | 167 | 13 | 4 | 40 | 0 | 99 | 3 | 12 | 8 | 1 | |
Total | RS | 11015138 | 754 | 2,662 | 2,319 | 0.257 | 0.335 | 0.379 | 0.714 | 302 | 221 | 595 | 434 | 86 | 26 | 49 | 880 | 75 | 25 | 236 | 4 | 567 | 32 | 43 | 53 | 11 | ||
2020 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 104 | 282 | 251 | 0.223 | 0.286 | 0.378 | 0.664 | 38 | 28 | 56 | 36 | 9 | 3 | 8 | 95 | 11 | 5 | 20 | 0 | 57 | 1 | 2 | 9 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 121 | 0.991 | 204 | 6 | 2 | 3 | 13 | ||
2020 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 97 | 0.974 | 182 | 5 | 5 | 2 | 13 | ||
2021 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 128 | 0.993 | 259 | 8 | 2 | 2 | 13 | ||
2022 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 119 | 0.994 | 308 | 3 | 2 | 1 | 13 | ||
2023 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 130 | 0.997 | 347 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 11015138 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外 | 143 | 0.995 | 397 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||
Pos Total | RS | 11015138 | 外 | 738 | 0.992 | 1,697 | 29 | 14 | 9 | 13 | |||
Total | RS | 11015138 | 0.992 | 1,697 | 29 | 14 | 9 |