現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1995-06-27
身長: 186 cm (6' 1")
体重: 103 kg (227 lbs)
球団: イーグルス 2018 - 2020・スワローズ 2021
歴史: 安佐北高 - 岡山商科大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 1705136 | 39 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 1705136 | 東京ヤクルトスワローズ | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 0.000 | 6.830 | 1.517 | 6.828 | 2.444 | 10.862 | 1.552 | 4.655 | 2.793 | 1.667 | 130 | 35 | 22 | 22 | 5 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0.000 | |
2020 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 0.000 | 5.400 | 1.500 | 5.400 | 0.667 | 6.750 | 2.700 | 5.400 | 6.750 | 0.800 | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.667 | |
Total | RS | 1705136 | 39 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 63.2 | 0.000 | 5.230 | 1.366 | 5.230 | 0.949 | 9.754 | 1.414 | 5.513 | 2.545 | 2.167 | 272 | 69 | 37 | 37 | 10 | 39 | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 63 | 0.667 | ||
2019 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0.000 | 8.680 | 1.714 | 8.679 | 4.500 | 13.500 | 1.929 | 2.893 | 1.929 | 1.500 | 44 | 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.333 | |
2021 | RS | 1705136 | 東京ヤクルトスワローズ | 22 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 18.2 | 0.000 | 0.960 | 0.911 | 0.964 | 0.091 | 7.232 | 0.482 | 8.196 | 0.964 | 8.500 | 67 | 15 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 9 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2019 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||
2020 | RS | 1705136 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投 | 6 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
2021 | RS | 1705136 | 東京ヤクルトスワローズ | 投 | 22 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 1705136 | 投 | 39 | 1.000 | 5 | 8 | 0 | 1 | 17 | |||
Total | RS | 1705136 | 1.000 | 5 | 8 | 0 | 1 |