現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 捕・走・打
右打 ・ 右投
生年月日: 1998-08-07
身長: 177 cm (5' 10")
体重: 83 kg (183 lbs)
球団: スワローズ 2018 - 2023
歴史: 明徳義塾高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 | 15 | 13 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 37 | 77 | 71 | 0.183 | 0.200 | 0.225 | 0.425 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
2021 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 54 | 125 | 116 | 0.224 | 0.256 | 0.241 | 0.497 | 12 | 7 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
2020 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 | 46 | 42 | 0.048 | 0.089 | 0.048 | 0.137 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
2023 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 38 | 80 | 68 | 0.294 | 0.353 | 0.377 | 0.730 | 10 | 2 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2019 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 11 | 17 | 15 | 0.200 | 0.250 | 0.200 | 0.450 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | RS | 1705134 | 174 | 360 | 325 | 0.200 | 0.244 | 0.228 | 0.472 | 26 | 15 | 65 | 58 | 6 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 16 | 3 | 41 | 11 | 4 | 12 | 3 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 7 | 1.000 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2019 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 9 | 1.000 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2020 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 25 | 1.000 | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2021 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 44 | 0.997 | 266 | 33 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
2022 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 34 | 1.000 | 167 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2023 | RS | 1705134 | 東京ヤクルトスワローズ | 捕 | 36 | 0.989 | 159 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Pos Total | RS | 1705134 | 捕 | 155 | 0.996 | 759 | 90 | 3 | 10 | 12 | 1 | ||
Total | RS | 1705134 | 0.996 | 759 | 90 | 3 | 10 | 12 |