現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
左打 ・ 左投
生年月日: 1996-05-13
身長: 179 cm (5' 10")
体重: 87 kg (192 lbs)
球団: ライオンズ 2021 - 2023
歴史: 木造高 - 富士大 - NTT東日本
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 1005153 | 63 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 1 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 37 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 37 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29.2 | 1.000 | 3.030 | 1.584 | 3.337 | 0.297 | 8.798 | 0.000 | 7.281 | 5.461 | 1.333 | 135 | 29 | 11 | 10 | 0 | 24 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0.667 | |
2023 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20.2 | 0.000 | 0.870 | 1.065 | 2.177 | 0.238 | 6.097 | 0.000 | 5.661 | 3.484 | 1.625 | 83 | 14 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0.667 | |
Total | RS | 1005153 | 63 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 59.0 | 0.750 | 3.051 | 1.525 | 3.814 | 0.397 | 8.542 | 0.153 | 6.254 | 5.186 | 1.206 | 264 | 56 | 25 | 20 | 1 | 41 | 34 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 59 | 0.000 | ||
2021 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0.000 | 8.310 | 2.423 | 9.346 | 1.800 | 13.500 | 1.038 | 4.154 | 8.308 | 0.500 | 46 | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0.667 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 5 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2022 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 37 | 0.750 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 1005153 | 埼玉西武ライオンズ | 投 | 21 | 1.000 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 1005153 | 投 | 63 | 0.905 | 2 | 17 | 2 | 0 | 17 | |||
Total | RS | 1005153 | 0.905 | 2 | 17 | 2 | 0 |