福岡ソフトバンクホークス vs 横浜DeNAベイスターズ
日本シリーズ
2026-10-28
4回戦
みずほPayPayドーム福岡
開始:18:00・試合時間:02:33
入場者:36,840人
☀️: 16.2 ℃ ・ 🌧️: 0.00 mm
| GameID | HomeAway | 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261028SHDB0874 | Away | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 4 | 0 |
| GAME20261028SHDB0874 | Home | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 5 | 0 |
横浜DeNAベイスターズ @ 福岡ソフトバンクホークス
今年勝敗:0-4-0
過去勝敗:6-10-0
福岡ソフトバンクホークス vs. 横浜DeNAベイスターズ
今年勝敗:4-0-0
過去勝敗:10-6-0
ビジター投手
ホーム投手
| 自責点 | 支点 | 三振 | 死球 | 四球 | 本塁打 | 安打 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 投手 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.2 | 19 | 75 | ![]() |
前田 悠伍 | GAME20261028SHDB0874 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ![]() |
オスナ | H | GAME20261028SHDB0874 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | ![]() |
鈴木 豪太 | H | GAME20261028SHDB0874 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | ![]() |
ヘルナンデス | W | GAME20261028SHDB0874 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | ![]() |
松本 裕樹 | H | GAME20261028SHDB0874 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ![]() |
杉山 一樹 | S | GAME20261028SHDB0874 | 6 |
ビジター打撃
ホーム打撃
| 順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 右 | 井上 朋也 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 8 |
| 2 | 二 | 牧 秀悟 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 2 |
| 6 | 捕 | 松尾 汐恩 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 6 |
| 7 | 中 | 三森 大貴 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 7 |
| 1 | 左右 | 度会 隆輝 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 1 |
| 打左 | 勝又 温史 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 11 | |
| 5 | 三 | 筒香 嘉智 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 5 |
| 4 | 指 | 宮﨑 敏郎 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 4 |
| 9 | 遊 | 成瀬 脩人 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 10 |
| 打遊 | 林 琢真 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 9 | |
| 3 | 一 | 佐野 恵太 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 3 |
| 盗塁 | 打点 | 安打 | 得点 | 打数 | 選手 | 守備 | 順 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
庄子 雄大 | 遊 | 9 | GAME20261028SHDB0874 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ![]() |
栗原 陵矢 | 三 | 4 | GAME20261028SHDB0874 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
川村 友斗 | 右 | GAME20261028SHDB0874 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
山川 穂高 | 一 | 7 | GAME20261028SHDB0874 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ![]() |
周東 佑京 | 中 | 2 | GAME20261028SHDB0874 | 2 |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ![]() |
山本 祐大 |
捕 | 5 | GAME20261028SHDB0874 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ![]() |
柳田 悠岐 | 指 | 6 | GAME20261028SHDB0874 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
近藤 健介 | 左 | 3 | GAME20261028SHDB0874 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
牧原 大成 | 二 | 8 | GAME20261028SHDB0874 | 9 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ![]() |
正木 智也 | 右一 | 1 | GAME20261028SHDB0874 | 1 |
ビジター守備
ホーム守備
| GameID | 選手 | 守備 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備機会数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261028SHDB0874 | 井上 朋也 | ![]() |
右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GAME20261028SHDB0874 | 平良 拳太郎 | ![]() |
投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261028SHDB0874 | 牧 秀悟 | ![]() |
二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GAME20261028SHDB0874 | 松尾 汐恩 | ![]() |
捕 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| GAME20261028SHDB0874 | 三森 大貴 | ![]() |
中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAME20261028SHDB0874 | 吉野 光樹 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261028SHDB0874 | 度会 隆輝 | ![]() |
左・右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261028SHDB0874 | 勝又 温史 | ![]() |
左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261028SHDB0874 | 筒香 嘉智 | ![]() |
三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261028SHDB0874 | 片山 皓心 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261028SHDB0874 | 深沢 鳳介 | ![]() |
投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261028SHDB0874 | 成瀬 脩人 | ![]() |
遊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| GAME20261028SHDB0874 | 林 琢真 | ![]() |
遊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261028SHDB0874 | 佐野 恵太 | ![]() |
一 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| GameID | 守備機会数 | 捕逸 | 併殺 | 失策 | 補殺 | 刺殺 | 守備 | 選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊 | ![]() |
庄子 雄大 |
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三 | ![]() |
栗原 陵矢 |
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 | ![]() |
川村 友斗 |
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
前田 悠伍 |
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
オスナ |
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
鈴木 豪太 |
| GAME20261028SHDB0874 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 一 | ![]() |
山川 穂高 |
| GAME20261028SHDB0874 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 中 | ![]() |
周東 佑京 |
| GAME20261028SHDB0874 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 捕 | ![]() |
山本 祐大 |
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
ヘルナンデス |
| GAME20261028SHDB0874 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左 | ![]() |
近藤 健介 |
| GAME20261028SHDB0874 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 二 | ![]() |
牧原 大成 |
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
松本 裕樹 |
| GAME20261028SHDB0874 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一 | ![]() |
正木 智也 |
| GAME20261028SHDB0874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ![]() |
正木 智也 |
| GAME20261028SHDB0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
杉山 一樹 |
経過
| 回 | 投手 | 塁上 | アウト | カウント | 結果 | 選手 | GameID | Index | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
0 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 1 | |
| 1▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
1 | 0 | 1-0 | レフトフライ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 2 |
| 1▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
1 | 1 | 1-0 | ライト2ランホームラン(打点2) | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 3 |
| 1▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
1 | 1-1 | セカンドゴロ | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 4 | |
| 1▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
2 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 5 | |
| 1▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
1 | 2 | 2-2 | セカンドフライ | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 6 |
| 2▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
0 | 1-2 | セカンドゴロ | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 11 | |
| 2▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
1 | 2-2 | 見逃し三振 | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 12 | |
| 2▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
2 | 3-2 | 空振り三振 | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 13 | |
| 3▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
0 | 0-2 | セカンドゴロ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 17 | |
| 3▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 18 | |
| 3▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
2 | 2-1 | センターフライ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 19 | |
| 4▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
0 | 1-1 | レフトフライ | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 23 | |
| 4▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
1 | 1-0 | セカンドゴロ | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 24 | |
| 4▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
2 | 2-1 | 左中間ツーベース | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 25 | |
| 4▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
2 | 2 | 0-0 | センターフライ | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 26 |
| 5▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
0 | 0-0 | センターフライ | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 35 | |
| 5▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 36 | |
| 5▲ | ![]() |
前田 悠伍 | ![]() |
2 | 2-1 | ライト前ヒット | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 37 | |
| 5▲ | ![]() |
鈴木 豪太 | ![]() |
1 | 2 | 2-1 | ライトフライ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 38 |
| 6▲ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
0 | 1-2 | レフト前ヒット | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 42 | |
| 6▲ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
1 | 0 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 43 |
| 6▲ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
1 | 1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 44 |
| 6▲ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
1 | 2 | 0-0 | センターフライ | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 45 |
| 7▲ | ![]() |
オスナ | ![]() |
0 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 51 | |
| 7▲ | ![]() |
オスナ | ![]() |
1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
林 琢真 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 52 | |
| 7▲ | ![]() |
オスナ | ![]() |
2 | 2-2 | センターフライ | ![]() |
勝又 温史 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 53 | |
| 8▲ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
0 | 3-2 | 見逃し三振 | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 57 | |
| 8▲ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
1 | 3-1 | ファーストフライ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 58 | |
| 8▲ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
2 | 1-0 | セカンドゴロ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 59 | |
| 9▲ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
0 | 3-1 | セカンドフライ | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 64 | |
| 9▲ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
1 | 1-0 | レフトフライ | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 65 | |
| 9▲ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
2 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 66 | |
| 1▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
0 | 0-1 | レフト前ヒット | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 7 | |
| 1▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1 | 0 | 3-1 | ライトフライ | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 8 |
| 1▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1 | 1 | 3-2 | 空振り三振 | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 9 |
| 1▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1 | 1 | 二塁盗塁失敗 | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 10 | |
| 2▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
0 | 1-0 | センターフライ | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 14 | |
| 2▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 15 | |
| 2▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
2 | 0-1 | センターフライ | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 16 | |
| 3▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
0 | 3-2 | 見逃し三振 | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 20 | |
| 3▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1 | 0-0 | ライトフライ | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 21 | |
| 3▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
2 | 0-1 | キャッチャーファウルフライ | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 22 | |
| 4▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
0 | 3-1 | フォアボール | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 27 | |
| 4▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1 | 0 | 0-0 | ピッチャーゴロ | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 28 |
| 4▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1 | 1 | 二塁盗塁成功 | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 29 | |
| 4▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
2 | 1 | 3-2 | 空振り三振 | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 30 |
| 4▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
2 | 2 | 0-0 | 敬遠フォアボール | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 31 |
| 4▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1・2 | 2 | 1-2 | ライト線タイムリースリーベース(打点2) | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 32 |
| 4▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
3 | 2 | 1-1 | センター前タイムリーヒット(打点1) | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 33 |
| 4▼ | ![]() |
平良 拳太郎 | ![]() |
1 | 2 | 1-2 | サードゴロ | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 34 |
| 5▼ | ![]() |
片山 皓心 | ![]() |
0 | 1-1 | ファーストゴロ | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 39 | |
| 5▼ | ![]() |
片山 皓心 | ![]() |
1 | 0-1 | ライトフライ | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 40 | |
| 5▼ | ![]() |
片山 皓心 | ![]() |
2 | 1-1 | ファーストゴロ | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 41 | |
| 6▼ | ![]() |
片山 皓心 | ![]() |
0 | 1-1 | ライト線ツーベース | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 46 | |
| 6▼ | ![]() |
片山 皓心 | ![]() |
2 | 0 | 2-2 | セカンドゴロ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 47 |
| 6▼ | ![]() |
片山 皓心 | ![]() |
3 | 1 | 3-0 | フォアボール | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 48 |
| 6▼ | ![]() |
片山 皓心 | ![]() |
1・3 | 1 | 0-1 | レフト犠牲フライ(打点1) | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 49 |
| 6▼ | ![]() |
片山 皓心 | ![]() |
1 | 2 | 0-1 | セカンドゴロ | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 50 |
| 7▼ | ![]() |
吉野 光樹 | ![]() |
0 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 54 | |
| 7▼ | ![]() |
吉野 光樹 | ![]() |
1 | 1-0 | ショートゴロ | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 55 | |
| 7▼ | ![]() |
吉野 光樹 | ![]() |
2 | 1-0 | セカンドフライ | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 56 | |
| 8▼ | ![]() |
深沢 鳳介 | ![]() |
0 | 2-2 | ライト前ヒット | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 60 | |
| 8▼ | ![]() |
深沢 鳳介 | ![]() |
1 | 0 | 0-1 | ピッチャー犠牲バント | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 61 |
| 8▼ | ![]() |
深沢 鳳介 | ![]() |
2 | 1 | 0-0 | レフトフライ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 62 |
| 8▼ | ![]() |
深沢 鳳介 | ![]() |
2 | 2 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261028SHDB0874 | 63 |
ホークス vs ベイスターズ
日本シリーズ
4回戦
みずほPayPayドーム福岡
開始:18:00・試合時間:02:33
入場者:36,840人
☀️: 16.2 ℃ ・ 🌧️: 0.00 mm
| GameID | HomeAway | 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261028SHDB0874 | Away | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 4 | 0 |
| GAME20261028SHDB0874 | Home | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 5 | 0 |
横浜DeNAベイスターズ @ 福岡ソフトバンクホークス
今年勝敗:0-4-0
過去勝敗:6-10-0
福岡ソフトバンクホークス vs. 横浜DeNAベイスターズ
今年勝敗:4-0-0
過去勝敗:10-6-0
ビジター投手
| 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 支点 | 自責点 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 平良 拳太郎 | ![]() |
59 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | GAME20261028SHDB0874 | 1 |
| 吉野 光樹 | ![]() |
13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 3 | |
| 片山 皓心 | ![]() |
24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | GAME20261028SHDB0874 | 2 | |
| 深沢 鳳介 | ![]() |
14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 4 |
ホーム投手
| 自責点 | 支点 | 三振 | 死球 | 四球 | 本塁打 | 安打 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 投手 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4.2 | 19 | 75 | ![]() |
前田 悠伍 | GAME20261028SHDB0874 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ![]() |
オスナ | H | GAME20261028SHDB0874 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 4 | ![]() |
鈴木 豪太 | H | GAME20261028SHDB0874 | 2 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | ![]() |
ヘルナンデス | W | GAME20261028SHDB0874 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | ![]() |
松本 裕樹 | H | GAME20261028SHDB0874 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ![]() |
杉山 一樹 | S | GAME20261028SHDB0874 | 6 |
ビジター打撃
| 順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 右 | 井上 朋也 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 8 |
| 2 | 二 | 牧 秀悟 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 2 |
| 6 | 捕 | 松尾 汐恩 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 6 |
| 7 | 中 | 三森 大貴 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 7 |
| 1 | 左右 | 度会 隆輝 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 1 |
| 打左 | 勝又 温史 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 11 | |
| 5 | 三 | 筒香 嘉智 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 5 |
| 4 | 指 | 宮﨑 敏郎 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 4 |
| 9 | 遊 | 成瀬 脩人 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 10 |
| 打遊 | 林 琢真 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 9 | |
| 3 | 一 | 佐野 恵太 | ![]() |
4 | 1 | 2 | 2 | 0 | GAME20261028SHDB0874 | 3 |
ホーム打撃
| 盗塁 | 打点 | 安打 | 得点 | 打数 | 選手 | 守備 | 順 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
庄子 雄大 | 遊 | 9 | GAME20261028SHDB0874 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ![]() |
栗原 陵矢 | 三 | 4 | GAME20261028SHDB0874 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
川村 友斗 | 右 | GAME20261028SHDB0874 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
山川 穂高 | 一 | 7 | GAME20261028SHDB0874 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ![]() |
周東 佑京 | 中 | 2 | GAME20261028SHDB0874 | 2 |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ![]() |
山本 祐大 |
捕 | 5 | GAME20261028SHDB0874 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ![]() |
柳田 悠岐 | 指 | 6 | GAME20261028SHDB0874 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
近藤 健介 | 左 | 3 | GAME20261028SHDB0874 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
牧原 大成 | 二 | 8 | GAME20261028SHDB0874 | 9 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ![]() |
正木 智也 | 右一 | 1 | GAME20261028SHDB0874 | 1 |
ビジター守備
| GameID | 選手 | 守備 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備機会数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261028SHDB0874 | 井上 朋也 | ![]() |
右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GAME20261028SHDB0874 | 平良 拳太郎 | ![]() |
投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
