現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1995-07-12
身長: 180 cm (5' 11")
体重: 80 kg (176 lbs)
球団: 巨人 2016・ベイスターズ 2017 - 2021・ベイスターズ 2023 - 2024
歴史: 北山高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 10 | 10 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | RS | 1905139 | 読売ジャイアンツ | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 15 | 20 | 19 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.210 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | RS | 1905139 | 64 | 114 | 103 | 0.107 | 0.115 | 0.107 | 0.222 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
2018 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 13 | 27 | 24 | 0.083 | 0.120 | 0.083 | 0.203 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
2020 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 31 | 26 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2021 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 2 | 3 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 18 | 17 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2017 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 4 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 1.000 | 1.210 | 0.876 | 1.213 | 1.000 | 7.281 | 0.303 | 6.674 | 0.607 | 11.000 | 108 | 24 | 4 | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 29 | 0.667 | |
2018 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 0.625 | 3.490 | 1.403 | 3.896 | 2.231 | 8.731 | 1.209 | 7.119 | 3.896 | 1.828 | 284 | 65 | 29 | 26 | 9 | 53 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 67 | 0.000 | |
2020 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0.400 | 2.270 | 1.104 | 2.592 | 1.714 | 8.100 | 0.324 | 7.020 | 1.836 | 3.824 | 335 | 75 | 24 | 21 | 3 | 65 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 83 | 0.333 | |
2023 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0.500 | 3.490 | 1.197 | 3.489 | 2.091 | 8.798 | 0.758 | 9.253 | 1.972 | 4.692 | 246 | 58 | 23 | 23 | 5 | 61 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 59 | 0.333 | |
2016 | RS | 1905139 | 読売ジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.000 | 9.820 | 1.909 | 9.818 | 4.000 | 9.818 | 2.455 | 9.818 | 7.364 | 1.333 | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | |
Total | RS | 1905139 | 64 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 337.0 | 0.477 | 3.258 | 1.228 | 3.605 | 2.109 | 8.573 | 0.855 | 7.264 | 2.484 | 2.925 | 1,390 | 321 | 135 | 122 | 32 | 272 | 93 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 337 | 0.000 | ||
2021 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.000 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.500 | 5.400 | 0.000 | 5.400 | 2.700 | 2.000 | 39 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.000 | |
2019 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 0.455 | 4.110 | 1.214 | 4.371 | 2.267 | 8.743 | 1.157 | 7.071 | 2.186 | 3.235 | 289 | 68 | 34 | 32 | 9 | 55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0.000 | |
2017 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 0.250 | 7.070 | 2.143 | 10.286 | 4.000 | 13.500 | 2.571 | 3.857 | 5.786 | 0.667 | 71 | 21 | 16 | 11 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0.000 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | RS | 1905139 | 読売ジャイアンツ | 投 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2017 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
2018 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 13 | 1.000 | 6 | 13 | 0 | 1 | 17 | ||
2019 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 15 | 0.933 | 3 | 11 | 1 | 1 | 17 | ||
2020 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 14 | 1.000 | 4 | 16 | 0 | 1 | 17 | ||
2021 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 11 | 1.000 | 6 | 8 | 0 | 1 | 17 | ||
2024 | RS | 1905139 | 横浜DeNAベイスターズ | 投 | 4 | 1.000 | 1 | 6 | 0 | 2 | 17 | ||
Pos Total | RS | 1905139 | 投 | 64 | 0.987 | 20 | 56 | 1 | 6 | 17 | |||
Total | RS | 1905139 | 0.987 | 20 | 56 | 1 | 6 |