横浜DeNAベイスターズ vs 福岡ソフトバンクホークス
日本シリーズ
2026-10-25
2回戦
横浜スタジアム
開始:18:03・試合時間:03:36
入場者:33,432人
☀️: 19.8 ℃ ・ 🌧️: 0.90 mm
| GameID | HomeAway | 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261025DBSH0872 | Away | 福岡ソフトバンクホークス | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 9 | 0 |
| GAME20261025DBSH0872 | Home | 横浜DeNAベイスターズ | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 | 10 | 2 |
福岡ソフトバンクホークス @ 横浜DeNAベイスターズ
今年勝敗:2-0-0
過去勝敗:8-6-0
横浜DeNAベイスターズ vs. 福岡ソフトバンクホークス
今年勝敗:0-2-0
過去勝敗:6-8-0
ビジター投手
ホーム投手
| 投手 | 投球数 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 支点 | 自責点 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 豪太 | ![]() |
17 | 3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 3 | |
| W | ヘルナンデス | ![]() |
12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 4 |
| 松本 裕樹 | ![]() |
21 | 5 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | GAME20261025DBSH0872 | 2 | |
| モイネロ | ![]() |
91 | 27 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 1 | |
| S | 杉山 一樹 | ![]() |
15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 5 |
| 自責点 | 支点 | 三振 | 死球 | 四球 | 本塁打 | 安打 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 投手 | GameID | Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | ![]() |
中川 虎大 | GAME20261025DBSH0872 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | ![]() |
吉野 光樹 | GAME20261025DBSH0872 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | ![]() |
伊勢 大夢 | L | GAME20261025DBSH0872 | 7 |
| 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4.1 | 20 | 75 | ![]() |
尾形 崇斗 | GAME20261025DBSH0872 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | ![]() |
若松 尚輝 | GAME20261025DBSH0872 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 8 | ![]() |
岩田 将貴 | GAME20261025DBSH0872 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | ![]() |
レイノルズ | GAME20261025DBSH0872 | 6 |
ビジター打撃
ホーム打撃
| 順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 盗塁 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 遊 | 庄子 雄大 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 9 |
| 4 | 三 | 栗原 陵矢 | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 4 |
| 走右 | 川村 友斗 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 6 | |
| 投 | 鈴木 豪太 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 12 | |
| 打 | 山川 穂高 | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 13 | |
| 2 | 中 | 周東 佑京 | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 2 |
| 7 | 捕 | 山本 祐大 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 8 |
| 5 | 左 | 柳田 悠岐 | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 5 |
| 投 | ヘルナンデス | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 14 | |
| 3 | 右左 | 近藤 健介 | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 3 |
| 6 | 二 | 牧原 大成 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 7 |
| 投 | 松本 裕樹 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 11 | |
| 9 | 投 | モイネロ | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 10 |
| 1 | 一 | 正木 智也 | ![]() |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 1 |
| 投 | 杉山 一樹 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAME20261025DBSH0872 | 15 |
| 盗塁 | 打点 | 安打 | 得点 | 打数 | 選手 | 守備 | 順 | GameID | Index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ![]() |
井上 朋也 | 右 | 6 | GAME20261025DBSH0872 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ![]() |
牧 秀悟 | 二 | 2 | GAME20261025DBSH0872 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
中川 虎大 | 投 | GAME20261025DBSH0872 | 16 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ![]() |
松尾 汐恩 | 捕 | 5 | GAME20261025DBSH0872 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
三森 大貴 | 中 | GAME20261025DBSH0872 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
吉野 光樹 | 投 | GAME20261025DBSH0872 | 17 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ![]() |
度会 隆輝 | 左 | 1 | GAME20261025DBSH0872 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
伊勢 大夢 | 投 | GAME20261025DBSH0872 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
勝又 温史 | 打 | GAME20261025DBSH0872 | 9 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ![]() |
筒香 嘉智 | 三 | 4 | GAME20261025DBSH0872 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
宮﨑 敏郎 | 打 | GAME20261025DBSH0872 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
蝦名 達夫 | 中右 | 8 | GAME20261025DBSH0872 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
梶原 昂希 | 打 | GAME20261025DBSH0872 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
尾形 崇斗 | 投 | 9 | GAME20261025DBSH0872 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
若松 尚輝 | 投 | GAME20261025DBSH0872 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
岩田 将貴 | 投 | GAME20261025DBSH0872 | 14 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ![]() |
成瀬 脩人 | 遊 | 7 | GAME20261025DBSH0872 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
古市 尊 | 打 | GAME20261025DBSH0872 | 18 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ![]() |
佐野 恵太 | 一 | 3 | GAME20261025DBSH0872 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
レイノルズ | 投 | GAME20261025DBSH0872 | 7 |
ビジター守備
ホーム守備
| GameID | 選手 | 守備 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | 守備機会数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261025DBSH0872 | 庄子 雄大 | ![]() |
遊 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GAME20261025DBSH0872 | 栗原 陵矢 | ![]() |
三 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAME20261025DBSH0872 | 川村 友斗 | ![]() |
右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAME20261025DBSH0872 | 鈴木 豪太 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261025DBSH0872 | 周東 佑京 | ![]() |
中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| GAME20261025DBSH0872 | 山本 祐大 |
![]() |
捕 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| GAME20261025DBSH0872 | 柳田 悠岐 | ![]() |
左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAME20261025DBSH0872 | ヘルナンデス | ![]() |
投 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GAME20261025DBSH0872 | 近藤 健介 | ![]() |
左・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAME20261025DBSH0872 | 牧原 大成 | ![]() |
二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| GAME20261025DBSH0872 | 松本 裕樹 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261025DBSH0872 | モイネロ | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAME20261025DBSH0872 | 正木 智也 | ![]() |
一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GAME20261025DBSH0872 | 杉山 一樹 | ![]() |
投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GameID | 守備機会数 | 捕逸 | 併殺 | 失策 | 補殺 | 刺殺 | 守備 | 選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAME20261025DBSH0872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 | ![]() |
井上 朋也 |
| GAME20261025DBSH0872 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 二 | ![]() |
牧 秀悟 |
| GAME20261025DBSH0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
中川 虎大 |
| GAME20261025DBSH0872 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 捕 | ![]() |
松尾 汐恩 |
| GAME20261025DBSH0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 | ![]() |
三森 大貴 |
| GAME20261025DBSH0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
吉野 光樹 |
| GAME20261025DBSH0872 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左 | ![]() |
度会 隆輝 |
| GAME20261025DBSH0872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投 | ![]() |
伊勢 大夢 |
| GAME20261025DBSH0872 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 三 | ![]() |
筒香 嘉智 |
| GAME20261025DBSH0872 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 中・右 | ![]() |
蝦名 達夫 |
| GAME20261025DBSH0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
尾形 崇斗 |
| GAME20261025DBSH0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
若松 尚輝 |
| GAME20261025DBSH0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
岩田 将貴 |
| GAME20261025DBSH0872 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 遊 | ![]() |
成瀬 脩人 |
| GAME20261025DBSH0872 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 一 | ![]() |
佐野 恵太 |
| GAME20261025DBSH0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投 | ![]() |
レイノルズ |
経過
| 回 | 投手 | 塁上 | アウト | カウント | 結果 | 選手 | GameID | Index | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
0 | 0-2 | センターフライ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 6 | |
| 1▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 0-2 | サードゴロ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 7 | |
| 1▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
2 | 0-0 | レフトフライ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 8 | |
| 2▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
0 | 0-2 | センターフライ | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 12 | |
| 2▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 2-2 | レフト前ヒット | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 13 | |
| 2▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 1 | 2-2 | レフト線ツーベース | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 14 |
| 2▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
2・3 | 1 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 15 |
| 2▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
2・3 | 2 | 0-0 | 敬遠フォアボール | ![]() |
蝦名 達夫 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 16 |
| 2▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1・2・3 | 2 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 17 |
| 3▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
0 | 0-0 | ショートゴロ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 23 | |
| 3▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 0-1 | ショートフライ | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 24 | |
| 3▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
2 | 0-1 | ライトフライ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 25 | |
| 4▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
0 | 1-2 | 見逃し三振 | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 31 | |
| 4▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 1-2 | 見逃し三振 | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 32 | |
| 4▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
2 | 1-2 | レフトオーバーツーベース | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 33 | |
| 4▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
2 | 2 | 3-2 | 見逃し三振 | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 34 |
| 5▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
0 | 1-1 | ショートゴロ | ![]() |
蝦名 達夫 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 39 | |
| 5▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 1-2 | センターフライ | ![]() |
梶原 昂希 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 40 | |
| 5▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
2 | 2-1 | セカンドフライ | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 41 | |
| 6▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
0 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 47 | |
| 6▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 1-2 | ショートヒット | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 48 | |
| 6▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 1 | 0-0 | レフトファウルフライ | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 49 |
| 6▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 2 | 1-2 | サードゴロ | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 50 |
| 7▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
0 | 0-2 | センターフライ | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 54 | |
| 7▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 0-1 | ピッチャーヒット | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 55 | |
| 7▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 1 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
蝦名 達夫 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 56 |
| 7▼ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
1 | 2 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
古市 尊 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 57 |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
0 | 3-2 | ライト前ヒット | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 62 | |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
1 | 0 | 2-2 | デッドボール | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 63 |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
1・2 | 0 | 0-2 | ライトフライ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 64 |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
1・2 | 1 | 0-0 | レフト3ランホームラン(打点3) | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 65 |
| 8▼ | ![]() |
松本 裕樹 | ![]() |
1 | 3-0 | フォアボール | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 66 | |
| 8▼ | ![]() |
鈴木 豪太 | ![]() |
1 | 1 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
井上 朋也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 67 |
| 8▼ | ![]() |
鈴木 豪太 | ![]() |
1 | 2 | 1-2 | センター前ヒット | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 68 |
| 8▼ | ![]() |
鈴木 豪太 | ![]() |
1・2 | 2 | 3-2 | 空振り三振 | ![]() |
蝦名 達夫 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 69 |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
0 | 1-0 | センター前ヒット | ![]() |
三森 大貴 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 75 | |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
1 | 0 | 0-1 | ピッチャー犠牲バント | ![]() |
度会 隆輝 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 76 |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
2 | 1 | 0-0 | 敬遠フォアボール | ![]() |
牧 秀悟 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 77 |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
1・2 | 1 | 1-1 | レフトフライ | ![]() |
佐野 恵太 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 78 |
| 9▼ | ![]() |
ヘルナンデス | ![]() |
1・2 | 2 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
筒香 嘉智 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 79 |
| 10▼ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
0 | 0-1 | ショートゴロ | ![]() |
松尾 汐恩 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 84 | |
| 10▼ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
1 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
勝又 温史 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 85 | |
| 10▼ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
2 | 1-0 | センター前ヒット | ![]() |
成瀬 脩人 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 86 | |
| 10▼ | ![]() |
杉山 一樹 | ![]() |
1 | 2 | 3-2 | ライトフライ | ![]() |
宮﨑 敏郎 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 87 |
| 1▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
0 | 2-2 | ショートゴロ(エラー) | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 1 | |
| 1▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1 | 0 | 0-2 | ライト前ヒット | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 2 |
| 1▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1・2 | 0 | 0-2 | セカンドフライ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 3 |
| 1▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1・2 | 1 | 3-2 | ファーストゴロ | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 4 |
| 1▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
2・3 | 2 | 2-0 | センターフライ | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 5 |
| 2▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
0 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 9 | |
| 2▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1 | 0-1 | センターフライ | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 10 | |
| 2▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
2 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 11 | |
| 3▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
0 | 3-2 | ショートゴロ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 18 | |
| 3▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1 | 3-2 | レフトソロホームラン(打点1) | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 19 | |
| 3▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1 | 1-1 | ファーストゴロ | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 20 | |
| 3▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
2 | 0-2 | ライト前ヒット | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 21 | |
| 3▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1 | 2 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 22 |
| 4▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
0 | 0-2 | 空振り三振 | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 26 | |
| 4▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1 | 0-0 | ライトフライ | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 27 | |
| 4▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
2 | 2-0 | レフト前ヒット | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 28 | |
| 4▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
1 | 2 | 0-0 | 右中間タイムリーツーベース(打点1) | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 29 |
| 4▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
2 | 2 | 0-2 | 見逃し三振 | ![]() |
モイネロ | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 30 |
| 5▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
0 | 0-0 | レフトフライ(エラー) | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 35 | |
| 5▲ | ![]() |
尾形 崇斗 | ![]() |
3 | 0 | 3-2 | 見逃し三振 | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 36 |
| 5▲ | ![]() |
岩田 将貴 | ![]() |
3 | 1 | 0-2 | セカンドゴロ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 37 |
| 5▲ | ![]() |
岩田 将貴 | ![]() |
3 | 2 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 38 |
| 6▲ | ![]() |
中川 虎大 | ![]() |
0 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 42 | |
| 6▲ | ![]() |
中川 虎大 | ![]() |
1 | 1-0 | セカンドゴロ | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 43 | |
| 6▲ | ![]() |
中川 虎大 | ![]() |
2 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 44 | |
| 6▲ | ![]() |
中川 虎大 | ![]() |
1 | 2 | 3-2 | フォアボール | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 45 |
| 6▲ | ![]() |
中川 虎大 | ![]() |
1・2 | 2 | 0-0 | サードゴロ | ![]() |
モイネロ | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 46 |
| 7▲ | ![]() |
吉野 光樹 | ![]() |
0 | 2-1 | センターフライ | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 51 | |
| 7▲ | ![]() |
吉野 光樹 | ![]() |
1 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 52 | |
| 7▲ | ![]() |
吉野 光樹 | ![]() |
2 | 1-0 | セカンドゴロ | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 53 | |
| 8▲ | ![]() |
若松 尚輝 | ![]() |
0 | 3-1 | フォアボール | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 58 | |
| 8▲ | ![]() |
若松 尚輝 | ![]() |
1 | 0 | 2-0 | レフト前ヒット | ![]() |
柳田 悠岐 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 59 |
| 8▲ | ![]() |
若松 尚輝 | ![]() |
1・2 | 0 | 0-0 | キャッチャーゴロ | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 60 |
| 8▲ | ![]() |
若松 尚輝 | ![]() |
1 | 2 | 2-2 | セカンドゴロ | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 61 |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
0 | 1-2 | 空振り三振 | ![]() |
庄子 雄大 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 70 | |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
1 | 0-1 | レフトソロホームラン(打点1) | ![]() |
山川 穂高 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 71 | |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
1 | 1-0 | サードフライ | ![]() |
正木 智也 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 72 | |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
2 | 2-2 | センターツーベース | ![]() |
周東 佑京 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 73 | |
| 9▲ | ![]() |
レイノルズ | ![]() |
2 | 2 | 2-2 | 空振り三振 | ![]() |
近藤 健介 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 74 |
| 10▲ | ![]() |
伊勢 大夢 | ![]() |
0 | 0-1 | ファーストゴロ | ![]() |
栗原 陵矢 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 80 | |
| 10▲ | ![]() |
伊勢 大夢 | ![]() |
1 | 0-1 | センターソロホームラン(打点1) | ![]() |
川村 友斗 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 81 | |
| 10▲ | ![]() |
伊勢 大夢 | ![]() |
1 | 2-2 | 見逃し三振 | ![]() |
牧原 大成 | ![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 82 | |
| 10▲ | ![]() |
伊勢 大夢 | ![]() |
2 | 1-2 | ライトフライ | ![]() |
山本 祐大 |
![]() |
GAME20261025DBSH0872 | 83 |
ベイスターズ vs ホークス
日本シリーズ
2回戦
横浜スタジアム
開始:18:03・試合時間:03:36
入場者:33,432人
☀️: 19.8 ℃ ・ 🌧️: 0.90 mm
| GameID | HomeAway | 球団 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R | H | E | |
