現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 投
右打 ・ 右投
生年月日: 1996-07-09
身長: 177 cm (5' 10")
体重: 87 kg (192 lbs)
球団: カープ 2021 - 2024
歴史: 愛知黎明高 - 名城大 - トヨタ自動車
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | RS | 91995153 | 216 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 48 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 55 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 53 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 60 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 53 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 52.1 | 0.000 | 0.860 | 0.975 | 0.860 | 0.094 | 3.955 | 0.172 | 13.930 | 4.815 | 2.893 | 201 | 23 | 5 | 5 | 1 | 81 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 52 | 0.333 | |
2024 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 60 | 0 | 6 | 38 | 12 | 12 | 55.0 | 0.000 | 1.960 | 0.891 | 2.291 | 0.233 | 5.400 | 0.491 | 10.636 | 2.618 | 4.063 | 214 | 33 | 14 | 12 | 3 | 65 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 55 | 0.000 | |
2023 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 55 | 3 | 7 | 18 | 15 | 18 | 52.1 | 0.300 | 2.920 | 1.166 | 3.096 | 0.327 | 7.223 | 0.688 | 8.771 | 3.268 | 2.684 | 210 | 42 | 18 | 17 | 4 | 51 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52 | 0.333 | |
Total | RS | 91995153 | 216 | 3 | 16 | 124 | 33 | 36 | 208.0 | 0.158 | 1.817 | 0.952 | 1.947 | 0.208 | 5.192 | 0.346 | 11.077 | 3.375 | 3.282 | 810 | 120 | 45 | 42 | 8 | 256 | 78 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 208 | 0.000 | ||
2022 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 48 | 0 | 2 | 31 | 6 | 6 | 48.1 | 0.000 | 1.490 | 0.766 | 1.490 | 0.167 | 4.097 | 0.000 | 10.986 | 2.793 | 3.933 | 185 | 22 | 8 | 8 | 0 | 59 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 48 | 0.333 |
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 投 | 53 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | ||
2022 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 投 | 48 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | ||
2023 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 投 | 55 | 1.000 | 3 | 9 | 0 | 2 | 17 | ||
2024 | RS | 91995153 | 広島東洋カープ | 投 | 60 | 0.909 | 4 | 6 | 1 | 0 | 17 | ||
Pos Total | RS | 91995153 | 投 | 216 | 0.970 | 8 | 24 | 1 | 3 | 17 | |||
Total | RS | 91995153 | 0.970 | 8 | 24 | 1 | 3 |