現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 左・右・走
左打 ・ 右投
生年月日: 1996-02-06
身長: 176 cm (5' 9")
体重: 71 kg (157 lbs)
球団: タイガース 2018 - 2024
歴史: 九州学院高 - 上武大
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 101 | 121 | 110 | 0.145 | 0.191 | 0.217 | 0.408 | 12 | 6 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 21 | 7 | 1 | 7 | 0 | 26 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
2021 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 57 | 78 | 70 | 0.243 | 0.293 | 0.286 | 0.579 | 7 | 9 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 1 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2020 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 43 | 21 | 17 | 0.176 | 0.300 | 0.176 | 0.476 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2024 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 62 | 94 | 80 | 0.275 | 0.363 | 0.300 | 0.663 | 8 | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 10 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2019 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 7 | 5 | 4 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | RS | 91995136 | 405 | 695 | 627 | 0.236 | 0.291 | 0.276 | 0.567 | 74 | 36 | 148 | 129 | 14 | 4 | 1 | 173 | 44 | 11 | 41 | 1 | 123 | 9 | 8 | 18 | 1 | ||
2018 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 12 | 37 | 35 | 0.200 | 0.222 | 0.286 | 0.508 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 123 | 339 | 311 | 0.264 | 0.303 | 0.299 | 0.602 | 36 | 17 | 82 | 73 | 7 | 2 | 0 | 93 | 21 | 5 | 15 | 0 | 56 | 3 | 3 | 9 | 1 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 外 | 11 | 1.000 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
2019 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 外 | 6 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 外 | 36 | 0.941 | 16 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2021 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 外 | 46 | 1.000 | 41 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 外 | 114 | 0.988 | 162 | 4 | 2 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 外 | 97 | 0.938 | 60 | 0 | 4 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 91995136 | 阪神タイガース | 外 | 52 | 0.970 | 64 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 91995136 | 外 | 362 | 0.976 | 363 | 5 | 9 | 0 | 13 | |||
Total | RS | 91995136 | 0.976 | 363 | 5 | 9 | 0 |