現役選手名簿、またはプロ野球歴代選手ならプロ野球在籍者名簿で調べることができます。
守備位置: 中・走・右
右打 ・ 右投
生年月日: 1996-09-02
身長: 182 cm (6')
体重: 73 kg (161 lbs)
球団: バファローズ 2018 - 2024
歴史: 大分高
公式戦・打撃成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 打率 | 出塁率 | 超打率 | OPS | 得点 | 打点 | 安打 | 一塁だ | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 盗塁刺 | 四球 | 故意四 | 三振 | 併殺 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 4 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 68 | 130 | 121 | 0.207 | 0.244 | 0.289 | 0.533 | 22 | 9 | 25 | 18 | 5 | 1 | 1 | 35 | 12 | 3 | 5 | 0 | 43 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Total | RS | 91995130 | 342 | 537 | 488 | 0.199 | 0.232 | 0.287 | 0.519 | 84 | 26 | 97 | 69 | 18 | 5 | 5 | 140 | 50 | 16 | 19 | 0 | 142 | 5 | 2 | 28 | 0 | ||
2018 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 78 | 118 | 107 | 0.224 | 0.252 | 0.336 | 0.588 | 12 | 9 | 24 | 16 | 6 | 0 | 2 | 36 | 5 | 5 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2023 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 47 | 38 | 36 | 0.167 | 0.250 | 0.167 | 0.417 | 11 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2021 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 67 | 87 | 82 | 0.146 | 0.167 | 0.232 | 0.399 | 15 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
2020 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 77 | 162 | 140 | 0.214 | 0.262 | 0.293 | 0.555 | 22 | 3 | 30 | 22 | 5 | 3 | 0 | 41 | 20 | 4 | 9 | 0 | 37 | 2 | 0 | 13 | 0 |
公式戦・投手成績
シーズン | GameType | PlayerID | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | HP | 投球回 | 勝率 | ぼうぎょ | WHIP | R/9 | R/G | H/9 | HR/9 | K/9 | BB/9 | K/BB | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 故意四 | 死球 | 暴投 | ボーク | 完投 | 完封勝 | 無四球 | GS | GF | IPMathWhole | IPMathDecimal |
---|
公式戦・守備成績
Season | GameType | PlayerID | TeamNameJP | 守備位置 | 試合 | 守備率 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 併殺 | 捕逸 | PositionOrder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 外 | 52 | 1.000 | 69 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
2020 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 外 | 68 | 0.979 | 90 | 5 | 2 | 1 | 13 | ||
2021 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 外 | 58 | 0.967 | 57 | 2 | 2 | 0 | 13 | ||
2022 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 一 | 6 | 1.000 | 29 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
2022 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 外 | 69 | 0.988 | 79 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
2023 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 一 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 外 | 42 | 1.000 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
2024 | RS | 91995130 | オリックス・バファローズ | 外 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Pos Total | RS | 91995130 | 一 | 7 | 1.000 | 31 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
Pos Total | RS | 91995130 | 外 | 292 | 0.985 | 324 | 12 | 5 | 1 | 13 | |||
Total | RS | 91995130 | 0.987 | 355 | 13 | 5 | 4 |